Hei, kuinka voimme auttaa?

Master-sport Germany 27720-set-ms Nivel / ohjausnivel

0.0 (0)
Lisätiedot:
Tyyppi: Suojakumit saranoille
Tuotekoodi: 105137182

Normaalihinta

3025 €
Myyjä:
3035 €
Kuukausiraha ®  800 €/kk

Postin noutopiste

4. marraskuuta

2990 €

Kotiinkuljetus

4. marraskuuta

6990 €

Toimitusajat ovat arvioita. Tarkka toimituspäivä näytetään postinumeron syöttämisen jälkeen tai tilausvahvistuksessa.

Postin noutopiste

4. marraskuuta - 6. marraskuuta

2990 €

Kotiinkuljetus

4. marraskuuta - 10. marraskuuta

alk.
6990 €

Toimitusajat ovat arvioita. Tarkka toimituspäivä näytetään postinumeron syöttämisen jälkeen tai tilausvahvistuksessa.

Muiden myyjien tarjoukset
Pro Baltic
3035 €
Myyjä:
  • 87% asiakkaista suosittelee tätä myyjää.

Tuotteen kuvaus: Master-sport Germany 27720-set-ms Nivel / ohjausnivel

Tuotekoodi: 27720-SET-MS

Tekniset tiedot:

  • Rakennussivu: Etu -akseli
  • Rakennussivu: Alla
  • Lisätietoja / lisätietoja: Lisäyksillä
  • yksi akselin määrä: 2
  • nettopaino [kg]: 0,49
  • kokonaispaino [kg]: 0,53

--- huomio! ---

Yhdessä automallissa on erilaisia ​​osia.

Valmista tarvittavat tiedot autostasi ja vertaa sitä tarjoukseen:

  • Brändi
  • malli
  • kapasiteetti
  • Voima
  • Tuotantovuosi
  • Koko kehon numero - Vin (17 merkkiä)

ohjelmat:

nissan

  • InterStar on (x70) DCI 80 Bus 1,870 cm 60 kW / 82 hv | 2002.04 - 2006.08
  • interstar -väylä (x70) DCI 90 Bus 2,188 cm 66 kW / 90 hv | 2002.07 - 2006.08
  • interstar -väylä (x70) DCI 115 Bus 2,463cm 84 kW / 115 hv | 2002.04 - 2006.08
  • interstar -väylä (x70) DCI 140 Bus 2,953 cm 100 kW / 136 hv | 2003.11 -
  • interstar -väylä (x70) DCI 100 Bus 2,463cm 73 kW / 99 hv | 2003.11 - 2006.03
  • interstar -väylä (x70) DCI 120 Bus 2,463cm 88 kW / 120 hv | 2006.09 - 03.03.2011
  • interstar -väylä (x70) DCI 150 Bus 2,463cm 107 kW / 145 hv | 2006.09 - 03.03.2011
  • interstar -väylä (x70) DCI 100 Bus 2,463cm 74 kW / 101 hv | 2006.04 - 03.03.2011
  • interstar -alusta / alusta (x70) DCI 100 -alusta / alusta 2,463cm 73 kW / 99 hv | 2004.02 -
  • interstar -alusta / alusta (x70) DCI 115 -alusta / alusta 2,463cm 84 kW / 115 hv | 2003.08 -
  • interstar -alusta / alusta (x70) DCI 120 -alusta / alusta 2,463cm 88 kW / 120 hv | 2006.08 -
  • interstar -alusta / alusta (x70) DCI 150 -alusta / alusta 2,463cm 107 kW / 145 hv | 2006.08 -
  • interstar -alusta / alusta (x70) DCI 140 -alusta / alusta 2 953 cm 100 kW / 136 hv | 2003.11 -
  • interstarin rinta (x70) DCI 80 Rinta 1,870 cm 60 kW / 82 hv | 2002.04 - 2006.08
  • interstarin rinta (x70) DCI 90 Rinta 2,188 cm 66 kW / 90 hv | 2002.07 -
  • interstarin rinta (x70) DCI 115 Rinta 2,463cm 84 kW / 115 hv | 2002.04 -
  • interstarin rinta (x70) DCI 140 Rinta 2 953 cm 100 kW / 136 hv | 2003.11 -
  • interstarin rinta (x70) DCI 100 rinnat 2,463cm 73 kW / 99 hv | 2003.11 - 2006.03
  • interstarin rinta (x70) DCI 120 Rinta 2,463cm 88 kW / 120 hv | 2006.09 -
  • interstarin rinta (x70) DCI 150 Rinta 2,463cm 107 kW / 145 hv | 2006.09 -
  • interstarin rinnassa (x70) DCI 100 rinnat 2,463cm 74 kW / 101 hv | 2006.04 -

opel

  • movano A tahto (x70) 2,5 d (JD) väylä 2,499ccm 59 kW / 80 hv | 1998.07 - 2000.09
  • MOvano Bus (x70) 2,8 dti (JD) on 2,799ccm 84 kW / 114 hv | 1998.07 - 2001.10
  • MOvano Bus (x70) 2,2 dti (JD) väylä 2,188cm 66 kW / 90 hv | 2000.09 -
  • MOvano Bus (x70) 1,9 dti (JD) väylä 1,870cm 59 kW / 80 hv | 2000.09 - 2001.10
  • MOvano Bus (x70) 1,9 dti (JD) on 1,870 cm 60 kW / 82 hv | 2001.10 -
  • MOvano Bus (x70) 2,5 dti (JD) on 2,463 cm 84 kW / 115 hv | 2001.10 -
  • MOvano Bus (x70) 3,0 dti (JD) on 2,953 cm 100 kW / 136 hv | 2003.10 -
  • MOvano Bus (x70) 2.5 CDTI (JD) -väylä | 2,464 cm 107 kW / 146 hv | 2006.08 -
  • MOvano Bus (x70) 2.5 CDTI (JD) -väylä | 2,464 cm 88 kW / 120 hv | 2006.08 -
  • movano -alusta / alusta (x70) 2,5 D (ED, HD, UD0, UD4) alusta / alusta | 2 499 ccm 59 kW / 80 hv | 1998.07 - 2000.09
  • movano -alusta / alusta (x70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) alusta / alusta | 2,799ccm 84 kW / 114 hv | 1998.07 - 2001.10
  • movano -alusta / alusta (x70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) alusta / alusta | 2,188ccm 66 kW / 90 hv | 2000.09 -
  • movano -alusta / alusta (x70) 2,5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) alusta / alusta | 2,463cm 84 kW / 115 hv | 2001.10 -
  • movano -alusta / alusta (x70) 2,5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) alusta / alusta | 2,463cm 73 kW / 99 hv | 2003.10 -
  • movano -alusta / alusta (x70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) alusta / alusta | 2 953 cm 100 kW / 136 hv | 2003.10 -
  • movano -alusta / alusta (x70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) alusta / alusta | 2,464 cm 107 kW / 146 hv | 2006.08 -
  • movano -alusta / alusta (x70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) alusta / alusta | 2,464 cm 88 kW / 120 hv | 2006.08 -
  • movano -alusta / alusta (x70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) alusta / alusta | 2,464 cm 74 kW / 101 hv | 2006.08 -
  • movano -vaihdelaatikko (x70) 2,5 D (FD) Rintakoru neligon 2,499 cm 59 kW / 80 hv | 1999.01 - 2000.09
  • movano -vaihdelaatikko (x70) 2,8 dti (fd) rintakehä neligon 2,799cm 84 kW / 114 hv | 1999.01 - 2001.10
  • movano -vaihdelaatikko (x70) 2,2 dti (fd) rintakehä neligon 2,188 cm 66 kW / 90 hv | 2000.09 -
  • movano -vaihdelaatikko (x70) 1,9 dti (FD) rintakehä Fourgon 1,870 cm 59 kW / 80 hv | 2000.09 - 2001.10
  • movano -vaihdelaatikko (x70) 1,9 dti (fd) rintakehä 1,870 cm 60 kW / 82 hv | 2001.10 -
  • movano -vaihdelaatikko (x70) 2,5 dTi (FD) rintakehä neligon 2 463 cm 84 kW / 115 hv | 2001.10 -
  • movano -vaihdelaatikko (x70) 3,0 dTi (FD) Rintarinta Fourgon 2 953 cm 100 kW / 136 hv | 2003.10 -
  • movano -vaihdelaatikko (x70) 2,5 dTi (FD) rintakehä neligon 2 463 cm 73 kW / 99 hv | 2003.10 -
  • movano -vaihdelaatikko (x70) 2,5 CDTI (FD) rintakehä neligon 2,464 cm 107 kW / 146 hv | 2003.10 -
  • movano -vaihdelaatikko (x70) 2,5 CDTI (FD) Rintarinta Fourgon 2 464 cm 88 kW / 120 hv | 2003.10 -
  • movano -vaihdelaatikko (x70) 2,5 CDTI (FD) rintakehä neligon 2,464 cm 74 kW / 101 hv | 2003.10 -

Renault

  • Master II (JD) 2,5 D Bus 2 499 cm 59 kW / 80 hv | 1998.07 - 2001.01
  • Master II -väylä (JD) 2,8 DTI on 2,799ccm 84 kW / 114 hv | 1998.07 - 2001.10
  • Master II -väylä (JD) 2,2 DCI 90 Bus 2,188 cm 66 kW / 90 hv | 2000.09 -
  • Master II -väylä (JD) 1,9 DTI on 1,870 cm 59 kW / 80 hv | 2000.09 -
  • Master II -väylä (JD) 2,5 DCI 120 -väylä 2,463 cm 84 kW / 115 hv | 2001.10 -
  • Master II -väylä (JD) 1,9 DCI 80 Bus 1,870 cm 60 kW / 82 hv | 2001.11 -
  • Master II -väylä (JD) 2,5 DCI 100 (JDCV) on | 2,463cm 73 kW / 99 hv | 2003.10 -
  • Master II -väylä (JD) 3,0 DCI 140 (JD0T) Bus | 2 953 cm 100 kW / 136 hv | 2003.10 -
  • Master II -väylä (JD) 2,5 DCI -väylä 2,463cm 74 kW / 101 hv | 2006.08 -
  • Master II -väylä (JD) 2,5 DCI -väylä 2,463cm 88 kW / 120 hv | 2006.08 -
  • Master II -väylä (JD) 2,5 DCI -väylä 2,463cm 107 kW / 146 hv | 2006.08 -
  • Master II -alusta/alusta (ED/HD/UD) 2,5 D -alusta / alusta 2 499 ccm 59 kW / 80 hv | 1998.07 - 2001.01
  • Master II -alusta/alusta (ED/HD/UD) 2,8 DTI -alusta / alusta 2,799ccm 84 kW / 114 hv | 1998.07 - 2001.10
  • Master II -alusta/alusta (ED/HD/UD) 2,2 DCI 90 -alusta / alusta 2.188ccm 66 kW / 90 hv | 2000.09 -
  • Master II -alusta/alusta (ED/HD/UD) 2,5 DCI 120 -alusta / alusta 2,463cm 84 kW / 115 hv | 2001.10 -
  • Master II -alusta/alusta (ED/HD/UD) 3,0 DCI 140 (ED0S, UD0S) alusta / alusta | 2 953 cm 100 kW / 136 hv | 2003.10 -
  • Master II -alusta/alusta (ED/HD/UD) 2,5 DCI 100 (ED4V, ED8V) alusta / alusta 2,463cm 73 kW / 99 hv | 2003.10 -
  • Master II -alusta/alusta (ED/HD/UD) 2,5 DCI -alusta / alusta 2,463cm 74 kW / 101 hv | 2006.08 -
  • Master II -alusta/alusta (ED/HD/UD) 2,5 DCI -alusta / alusta 2,463cm 88 kW / 120 hv | 2006.08 -
  • Master II -alusta/alusta (ED/HD/UD) 2,5 DCI -alusta / alusta 2,463cm 107 kW / 146 hv | 2006.08 -
  • Master II -rinta (FD) 2,5 D Rintakieli 2,499ccm 59 kW / 80 hv | 1998.07 - 2001.01
  • Master II -rinta (FD) 2,8 DTI vaihdepakettiauto 2,799ccm 84 kW / 114 hv | 1998.07 - 2001.10
  • Master II -rinta (FD) 2,2 DCI 90 Rinta Van Van Van Van Van Van 2,188 cm 66 kW / 90 hv | 2000.09 -
  • Master II -rinta (FD) 1,9 DTI vaihdepakettiauto 1,870cm 59 kW / 80 hv | 2000.09 -
  • Master II -rinta (FD) 2,5 dci 120 rinnassa van van van van 2 463 cm 84 kW / 115 hv | 2001.10 -
  • Master II -rinta (FD) 1,9 DCI 80 rinnassa van van van 1 870 cm 60 kW / 82 hv | 2001.11 -
  • Master II -rinta (FD) 2,5 DCI 100 (FD0U, FD0V) Rintapakettiauto 2 463 cm 73 kW / 99 hv | 2003.10 -
  • Master II -rinta (FD) 3,0 DCI 140 (HD0S, FD0S, HD1S) rintakehän pakettiauto 2 953 cm 100 kW / 136 hv | 2003.10 - 2006.10
  • Master II -rinta (FD) 2,5 DCI -vaihdelaatikko Van 2,463cm 74 kW / 101 hv | 2006.08 - 01.01.2010
  • Master II -rinta (FD) 2,5 DCI -vaihdelaatikko Van 2,463cm 88 kW / 120 hv | 2006.08 -
  • Master II -rinta (FD) 2,5 DCI -vaihdelaatikko Van 2,463cm 107 kW / 146 hv | 2006.08 -

Vauxhall

  • movano mk i (a) alusta/ohjaamo (x70) 2,8 DTI (UD0, ED, HD) alusta / alusta | Alusta / ohjaamo 2,799ccm 84 kW / 114 hv | 1998.10 - 2001.10
  • movano mk i (a) alusta/ohjaamo (x70) 2,5 D (UD0) -alusta / alusta alusta / ohjaamo 2 499ccm 59 kW / 80 hv | 1998.10 - 2002.08
  • movano mk i (a) alusta/ohjaamo (x70) 2.2 DTI (UD0) -alusta / alusta runko / CAB 2,188CCM 66 kW / 90 hv | 2000.09 - 2010.05
  • movano mk i (a) alusta/ohjaamo (x70) 2,5 dti (ED, UD0) alusta / alusta | Alusta / ohjaamo 2,463cm 84 kW / 115 hv | 2001.01 - 2006.12
  • movano mk i (a) alusta/ohjaamo (x70) 2.5 CDTI (UD0, ED) alusta / alusta | Alusta / ohjaamo 2,463cm 74 kW / 101 hv | 2006.10 - 2010.12
  • movano mk i (a) alusta/ohjaamo (x70) 3.0 DTI (ED) alusta / alusta alusta / ohjaamo 2 953 cm 100 kW / 136 hv | 2003.10 - 05.05.2010
  • movano mk i (a) alusta/ohjaamo (x70) 2.5 CDTI (ED, UD0) alusta / alusta runko / CAB 2,463cm 88 kW / 120 hv | 08.08.2006 - 05.05.11
  • movano mk i (a) alusta/ohjaamo (x70) 2.5 CDTI (ED, UD0) alusta / alusta runko / CAB 2,463cm 107 kW / 146 hv | 08.08.2006 - 05.05.11
  • movano mk i (a) yhdistelmä (x70) 2,5 D (JD) on yhdistelmä 2,499ccm 59 kW / 80 hv | 1998.10 - 2000.09
  • movano mk i (a) yhdistelmä (x70) 2,8 dti (JD) yhdistää 2 799 ccm 84 kW / 114 hv | 1998.10 - 2001.10
  • movano mk i (a) yhdistelmä (x70) 2,2 dti (JD) on yhdistelmä 2,188ccm 66 kW / 90 hv | 2000.09 - 2010.05
  • movano mk i (a) yhdistelmä (x70) 1,9 dti (JD) on yhdistelmä 1,870 cm 60 kW / 82 hv | 2001.10 - 05.05.2010
  • movano mk i (a) yhdistelmä (x70) 2,5 dti (JD) on yhdistelmä 2 463 cm 84 kW / 115 hv | 2001.10 - 2009.08
  • movano mk i (a) yhdistelmä (x70) 2.5 CDTI (JD) -väylä | Combi 2,463cm 74 kW / 101 hv | 2001.10 - 2009.08
  • movano mk i (a) yhdistelmä (x70) 3,0 dti (JD) yhdistää 2 953 cm 100 kW / 136 hv | 2003.10 - 05.05.2010
  • movano mk i (a) yhdistelmä (x70) 2.5 CDTI (JD) -väylä | Combi 2,464 cm 88 kW / 120 hv | 2003.02 - 2009.08
  • movano mk i (a) yhdistelmä (x70) 2.5 CDTI (JD) -väylä | Combi 2,464 cm 107 kW / 146 hv | 08.08.2006 - 05.05.11
  • movano mk i (a) pakettiauto (x70) 2,5 D (FD) Rintapakettiauto 2 499 ccm 59 kW / 80 hv | 1998.10 - 2000.09
  • movano mk i (a) pakettiauto (x70) 2,8 TDI (FD) Rinta Van Van 2 799 ccm 84 kW / 114 hv | 1998.10 - 2001.10
  • movano mk i (a) pakettiauto (x70) 2,2 dti (fd) rintapakettiauto 2,188 cm 66 kW / 90 hv | 2000.09 - 2010.05
  • movano mk i (a) pakettiauto (x70) 1,9 dti (FD) rintapakettiauto 1,870 cm 60 kW / 82 hv | 2001.10 - 05.05.2010
  • movano mk i (a) pakettiauto (x70) 2,5 dti (FD) rintapakettiauto 2 463 cm 84 kW / 115 hv | 2001.10 - 05.05.2010
  • movano mk i (a) pakettiauto (x70) 2,5 CDTI (FD) Rintapakettiauto 2 463 cm 74 kW / 101 hv | 2006.10 - 2010.12
  • movano mk i (a) pakettiauto (x70) 3,0 dTi (FD) rinnassa pakettiauto 2 953 cm 100 kW / 136 hv | 2003.10 - 05.05.2010
  • movano mk i (a) pakettiauto (x70) 2,5 CDTI (FD) Rinta Van Van 2 464 cm 107 kW / 146 hv | 08.08.2006 - 05.05.11
  • movano mk i (a) pakettiauto (x70) 2,5 CDTI (FD) Rinta Van Van 2 464 cm 88 kW / 120 hv | 08.08.2006 - 05.05.11

Alkuperäiset luvut:

nissan - 40160-000AC | nissan - 40160-000AD | nissan - 40160-00QAC | nissan - 40160-00QAD | opel - 44 01 909 | opel - 45 00 255 | opel - 9109909 | opel - 9160555 | Renault - 77 00 312 852 | Renault - 77 01 056 969 | Vauxhall - 44 01 909 | Vauxhall - 45 00 255 | Vauxhall - 9109909 | Vauxhall - 9160555 |

Korvikkeet:

3RG - 33620 | A.B.S. - 220218 | alank - 341125 | asam - 70768 | Ashika -73-01-104 | Ashuki, kirjoittanut palidium - 113-577a | Bendix - 041490b | syntymä - CX0020 | borg & amp; Beck - BBJ5413 | comline - CBJ7004 | delphi - TC1130 | Denckermann - D110059 | dita - A2-4883 | dita - DR1952 | eurobrake - 59075043926 | helmikuu biltein - 22468 | Ensimmäinen rivi - FBJ5413 | flennor - FL830-D | Formpart - 2203003 | Fortune -linja - FZ3034 | frap - 2361 | Japanparts - BJ-104 | kluga - 73104 | JP -ryhmä - 1240301600 | JP -ryhmä - 1240301609 | Kager - 88-0164 | Kamoka - 996383 | kahvi - FL830-D | Klaxcar France - 47033Z | lembörder - 032 290 014 663-01 | lembörder - 27720 02 | Mapco - 49111 | maxgear - 72-0446 | Metzger - 57001208 | Metzger - 87001208 | Meyle - 16-16 010 0009 | Monroe - L25518 | moog -Re-BJ-1040 | moog -Re-BJ-2019 | nk - 5043926 | OCAP - 0401494 | optimaalinen - G3-941 | PEX - 12.04.307 | Quinton Hazell - QSJ1921S | riw - RN1016 | rts - 93-00472 | Ruville - 915564 | Sidem - 6383 | Spidan - 44464 | swag - 60 92 2468 | talosa - 47-06316 | topran - 207 168 | Triscan - 8500 25518 | trw - JBJ1053 | trw - JBJ726 | Vaico - V40-0522 | Vema - 23504 | SBS - 19075043926 |

Yleiset tuotetiedot: Master-sport Germany 27720-set-ms Nivel / ohjausnivel

Tuotekoodi: 105137182
Kategoria: Auton jousitus
Pakkausten määrä: 1 kpl
Pakkauksen koko ja paino (1): 0,5 x 0,5 x 0,5 m, 0,49 kg
Myyjän kotimaa: Liettua
Myyjä: Pro Baltic, Marketon
Tyyppi: Suojakumit saranoille

Tuotteiden kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvauksen videolinkit ovat vain tiedoksi, joten niiden sisältämät tiedot voivat poiketa itse tuotteesta. Alkuperäisten tuotteiden värit, huomautukset, parametrit, mitat, koot, ominaisuudet ja/tai muut ominaisuudet voivat poiketa niiden todellisesta ulkonäöstä, joten katso tuotetiedot tuotekuvauksista.

Muita kiinnostavia tuotteita
Kumppanitarjoukset
Sponsoroitu

Arviot ja arvostelut (0)

Master-sport Germany 27720-set-ms Nivel / ohjausnivel
Ole ensimmäinen, joka jättää arvostelun!
Tätä tuotetta voivat arvioida vain Hobbyhall.fi rekisteröityneet asiakkaat.
Kirjoita arvostelu

Suosittelemme ostamaan yhdessä Master-sport Germany 27720-set-ms Nivel / ohjausnivel kanssa

Muiden myyjien tarjoukset (1)

*Myyjä on vastuussa kaikista tavaroiden sisältämistä tiedoista (mukaan lukien hinta).

Myyjä: Pro Baltic 4.4
(914 asiakasarviota)

Postin noutopiste

10. marraskuuta

2990 €
Toimitustapavaihtoehdot

Parhaat tuotteet myyjältä Marketon