Venttiilinnostimen kupit M52 Bmw 3 E36 E46 Bmw 5 E39 320 323 325 X24
| Tuotekoodi: | 95989403 |
Tuotteen kuvaus: Venttiilinnostimen kupit M52 Bmw 3 E36 E46 Bmw 5 E39 320 323 325 X24
Älä tarjoa ajoneuvoluetteloa. Yhdessä automallissa voi olla erilaisia osia. On suositeltavaa tarkistaa epävarmuutta VIN -numeron osien oikealle osalle H1> BMW 3 Hydraulisen venttiilin työntäjä (E36), 3 (E46), 5 (E34), 5 (E39), 5 (E60), 5 (E61), 7 (E38), 7 (E69), 5 (E60), 5 (E6), 7 (E69), 5 (E61) (E38), 7 (E69), 5 (E60), 5 (E61), 7 (E38), 7 (E69), 5 (E60), 5 (E61), 7 (E38), 7 (E60, E66, E6) (E6, E6) (E83), X5 (E38), X5 (E38), X5 (E38), E3), X5), X5), X5), X5), X5), X5), X5), X5), X5), X5), X5), X5), X5), X5), x5), X5), X5), X5), X5), X5), X5). Z3 (E36), Z4 (E85) 2,0-4,9 03.90-12.10 (33 mm) Febi Bilstein
- Määrä: 24
24
24 24
24
24
24.
- alkuperäinen & nbsp;
Korkealaatuinen hyvin tunnettu valmistajan tuote: Febi Biltein
Tuotetiedot
- Määrä: 1
- Valmistaja: & nbsp; helmikuu biltein
- Ulkoinen halkaisija [mm]: 33,0
- paksuus [mm]: 24,0
- Paino [kg]: 0,06
- Työtila: Hydraulinen
- Rakennussivu: Syöttösivu
- Viitetyypit: Muuta
- Alkuperäinen hakemistonumero: & nbsp; BMW 11 32 1 748 881, BMW 11 32 1 748 882
Auton luettelo esitelty:
- BMW 3 (E36) 320 I (M50 B20 (206S1) M50 B20 (206S2) M52 B20 (206S3) 1990cm/110KW 1991/01-1998/02, Basic Basics.
- BMW 3 (E36) 323 I (M52 B25 (256S3)) 2494 cm 170 km/125 kW 1995/05-1998/11
- BMW 3 (E36) 328 I (M52 B28 (286S1)) 2793cm 193 km/142 kW 1995/01-1998/04
- BMW 3 (E46) 320 I (M52 B20 (206S4)) 1990cm 150 km/110kW 1998/03-2000/09
- BMW 3 (E46) 320 I (M54 B22 (226S1)) 2171 cm 170 km/125 kW 2000/09-2005/02
- BMW 3 (E46) 323 I (M52 B25 (256S4)) 2494 cm 170 km/125 kW 1998/03-2000/09
- BMW 3 (E46) 325 I (M54 B25 (256S5)) 2494 cm 192 km/141 kW 2000/09-2005/02
- BMW 3 (E46) 325 XI (M54 B25 (256S5)) 2494 cm 192 km/141 kW 2000/09-2005/02
- BMW 3 (E46) 328 I (M52 B28 (286S2)) 2793CCM 193 km/142KW 1998/02-2000/06
- BMW 3 (E46) 330 I (M54 B30 (306S3)) 2979ccm 231 km/170 kW 2000/06-2005/02
- BMW 3 (E46) 330 XI (M54 B30 (306S3)) 2979ccm 231 km/170 kW 2000/06-2005/02
- BMW 3 Compact (E36) 323 Ti (M52 B25 (256S3)) 2494 cm 170 km/125 kW 1997/09-2000/08
- BMW 3 Compact (E46) 325 Ti (M54 B25 (256S5)) 2494 cm 192 km/141 kW 2001/04-2004/12
- BMW 3 Coupe (E36) 320 I (M50 B20 (206S1) M50 B20 (206S2) M52 B20 (206S3) 1990cm 150 km/110KW 1991/12-1998/11, Sovellustiedot: moottorikoodi: M50 B20 (206S1), M52 B
- BMW 3 Coupe (E36) 323 I (M52 B25 (256S3)) 2494 cm 170 km/125 kW 1995/05-1999/04
- BMW 3 Coupe (E36) 328 I (M52 B28 (286S1)) 2793cm 193 km/142 kW 1995/01-1999/04
- BMW 3 Coupe (E46) 320 CI (M52 B20 (206S4)) 1990ccm 150 km/110 kW 1999/02-2001/08
- BMW 3 Coupe (E46) 320 CI (M54 B22 (226S1)) 2171 cm 170 km/125 kW 2000/01-2006/05
- BMW 3 Coupe (E46) 323 CI (M52 B25 (256S4)) 2494 cm 170 km/125 kW 1999/04-2000/09
- BMW 3 Coupe (E46) 325 CI (M54 B25 (256S5)) 2494 cm 192 km/141 kW 2000/09-2006/05
- BMW 3 Coupe (E46) 328 CI (M52 B28 (286S2)) 2793cm 193 km/142 kW 1998/12-2000/05
- BMW 3 Coupe (E46) 330 CI (M54 B30 (306S3)) 2979ccm 231 km/170 kW 2000/06-2006/05
- BMW 3 Cabriolet (E36) 320 I (M50 B20 (206S2) M52 B20 (206S3)) 1990ccm 150 km/110 kW 1993/2999/11, ohjelmatiedot: moottorikoodi: M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)
- BMW 3 Cabriolet (E36) 323 I (M52 B25 (256S3)) 2494 cm 170 km/125 kW 1995/05-1999/11
- BMW 3 Kabriolet (E36) 328 I (M52 B28 (286S1)) 2793cm 193 km/142 kW 1995/01-1999/11
- BMW 3 Kabriolet (E46) 320 CI (M54 B22 (226S1)) 2171ccm 170 km/125 kW 2000/09-2007/12
- BMW 3 Cabriolet (E46) 323 CI (M52 B25 (256S4)) 2494 cm 170 km/125 kW 2000/04-2000/09
- BMW 3 Kabriolet (E46) 325 CI (M54 B25 (256S5)) 2494 cm 192 km/141 kW 2000/09-2006/08
- BMW 3 Cabriolet (E46) 330 CI (M54 B30 (306S3)) 2979CCM 231 km/170 kW 2000/06-2006/08
- BMW 3 Tillig (E36) 320 I (M52 B20 (206S3)) 1990cm 150 km/110 kW 1995/01-1999/04
- BMW 3 Tillig (E36) 323 I (M52 B25 (256S3)) 2494 cm 170 km/125 kW 1995/12-1999/04
- BMW 3 -kierros (E36) 328 I (M52 B28 (286S1)) 2793cm 193 km/142 kW 1995/02-1999/04
- BMW 3 Tillig (E46) 320 I (M52 B20 (206S4)) 1990cm 150 km/110 kW 1999/10-2000/09
- BMW 3 Tillig (E46) 320 I (M54 B22 (226S1)) 2171 cm 170 km/125 kW 2000/09-2005/02
- BMW 3 Tillig (E46) 325 I (M54 B25 (256S5)) 2494 cm 192 km/141 kW 2000/09-2005/02
- BMW 3 Tillig (E46) 325 XI (M54 B25 (256S5)) 2494 cm 192 km/141 kW 2000/09-2005/02
- BMW 3 Tillig (E46) 328 I (M52 B28 (286S2)) 2793cm 193 km/142 kW 1999/06-2000/05
- BMW 3 Tillig (E46) 330 I (M54 B30 (306S3)) 2979ccm 231 km/170 kW 2000/06-2005/02
- BMW 3 Tillig (E46) 330 XI (M54 B30 (306S3)) 2979ccm 231 km/170 kW 2000/06-2005/02
- BMW 5 (E34) 520 ja 24 V (M50 B20 (206S1) M50 B20 (206S2)) 1990ccm 150 km/110 kW 1990/04-1995/08, Ohjelman yksityiskohdat: Year Prod. Siitä lähtien: 1994/09
- BMW 5 (E34) 525 ja 24 V (M50 B25 (256S1) M50 B25 (256S2)) 2494 cm 192 km/141 kW 1990/03-1995/08, sovellustiedot: Prod. Siitä lähtien: 1994/09
- BMW 5 (E34) 525 IX 24 V (M50 B25 (256S1) M50 B25 (256S2)) 2494 cm 192 km/141 kW 1991/10-1995/08, sovellustiedot: Prod. Siitä lähtien: 1994/09
- BMW 5 (E39) 520 I (M52 B20 (206S3) M52 B20 (206S4)) 1990cm 136 km/100 kW 1996/01-2003/06
- BMW 5 (E39) 520 I (M52 B20 (206S3) M52 B20 (206S4)) 1990cm 150 km/110 kW 1996/01-2003/06, ohjelmatiedot: Year Prod. Vastaanottaja: 1998/09
- BMW 5 (E39) 520 I (M54 B22 (226S1)) 2171cm 170 km/125 kW 2000/09-2003/06
- BMW 5 (E39) 523 I (M52 B25 (256S3) M52 B25 (256S4)) 2494cm 170 km/125 kW 1995/09-2000/08
- BMW 5 (E39) 525 I (M54 B25 (256S5)) 2494 cm 192 km/141 kW 2000/09-2003/06
- BMW 5 (E39) 528 I (M52 B28 (286S1) M52 B28 (286S2)) 2793CCM 193 km/142 kW 1995/09-2000/08
- BMW 5 (E39) 530 I (M54 B30 (306S3)) 2979ccm 231 km/170 kW 2000/09-2003/06
- BMW 5 (E39) M5 (S62 B50 (508S1)) 4941CM 400 km/294KW 1998/10-2003/06
- BMW 5 (E60) 520 I (M54 B22 (226S1)) 2171CM 170 km/125kW 2003/07-2010/03
- BMW 5 (E60) 525 I (M54 B25 (256S5)) 2494 cm 192 km/141 kW 2003/09-2005/02
- BMW 5 (E60) 530 I (M54 B30 (306S3)) 2979ccm 231 km/170 kW 2001/12-2005/02
- BMW 5 -kierros (E34) 520 I (M50 B20 (206S1) M50 B20 (206S2)) 1990ccm 150 km/110 kW 1991/07-1996/07, Sovellustiedot: Year Prod. Siitä lähtien: 1994/09
- BMW 5 -kierros (E34) 525 ja (M50 B25 (256S1) M50 B25 (256S2)) 2494CCM 192 km/141 kW 1991/07-1996/07, sovellustiedot: Prod. Siitä lähtien: 1994/09
- BMW 5 Touring (E34) 525 IX (M50 B25 (256S1) M50 B25 (256S2)) 2494CCM 192 km/141 kW 1992/01-1996/03, ohjelmatiedot: Prod. Siitä lähtien: 1994/09
- BMW 5 Turze (E39) 520 I (M52 B20 (206S3) M52 B20 (206S4)) 1990cm 136 km/100 kW 1997/03-2001/08, sovellustiedot: Prod. Siitä lähtien: 1998/09
- BMW 5 Turze (E39) 520 I (M52 B20 (206S3) M52 B20 (206S4)) 1990cm 150 km/110 kW 1997/03-2001/08
- BMW 5 Tillig (E39) 520 I (M54 B22 (226S1)) 2171 cm 170 km/125 kW 2000/09-2003/12
- BMW 5 -kierros (E39) 523 I (M52 B25 (256S3) M52 B25 (256S4)) 2494 cm 170 km/125 kW 1997/03-2000/08
- BMW 5 Tour (E39) 525 I (M54 B25 (256S5)) 2494 cm 192 km/141 kW 2000/09-2004/05
- BMW 5 TILIG (E39) 528 I (M52 B28 (286S1) M52 B28 (286S2)) 2793cm 193 km/142 kW 1996/11-2000/08, sovellustiedot: moottorikoodi: M52 B28 (286S1)
- BMW 5 Turze (E39) 530 I (M54 B30 (306S3)) 2979ccm 231 km/170 kW 2000/09-2003/12
- BMW 5 Tour (E61) 525 I (M54 B25 (256S5)) 2494 cm 192 km/141 kW 2004/06-2010/12
- BMW 7 (E38) 728 I, IL (M52 B28 (286S1) M52 B28 (286S2)) 2793cm 193 km/142 kW 1995/08-2001/11
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 I, Li (M54 B30 (306S3)) 2979CCM 231 km/170 kW 2003/03-2008/07
- BMW X3 (E83) 2,5 I (M54 B25 (256S5)) 2494 cm 192 km/141 kW 2004/03-2006/07
- BMW X3 (E83) 3.0 ja XDRIVE (M54 B30 (306S3)) 2979CCM 231 km/170 kW 2003/09-2006/07
- BMW X5 (E53) 3.0 I (M54 B30 (306S3)) 2979CCM 231 km/170 kW 2000/04-2006/10
- BMW Z3 Coupe (E36) 2,8 I (M52 B28 (286S1) M52 B28 (286S2)) 2793cm 193 km/142 kW 1998/01-2000/05, sovellustiedot: moottorikoodi: M52 B28 (286S1)
- BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 I (M54 B30 (306S3)) 2979CCM 231 km/170 kW 2000/06-2003/06
- BMW Z3 Roadster (E36) 2,0 I (M52 B20 (206S4)) 1990cm 150 km/110 kW 1999/04-2003/01
- BMW Z3 Roadster (E36) 2,2 I (M54 B22 (226S1)) 2171 cm 170 km/125 kW 2000/10-2002/06
- BMW Z3 Roadster (E36) 2,8 I (M52 B28 (286S1)) 2793cm 193 km/142 kW 1996/11-2000/05
- BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 I (M54 B30 (306S3)) 2979CCM 231 km/170 kW 2000/06-2003/01
- BMW Z4 Roadster (E85) 2,2 I (M54 B22 (226S1)) 2171 cm 170 km/125 kW 2003/10-2005/10
- BMW Z4 Roadster (E85) 2,5 I (M54 B25 (256S5)) 2494 cm 192 km/141 kW 2002/12-2005/12
- BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 I (M54 B30 (306S3)) 2979CCM 231 km/170 kW 2002/12-2005/12
- BMW Z8 Roadster (E52) 4,9 (S62 B50 (508S1)) 4941ccm 400 km/294 kW 2000/01-2003/12
- Porsche Boxster (986) 2,5 (M 96,20) 2480 cm 204 km/150 kW 1996/09-1999/08
- Porsche Boxster (986) 2,7 (M 96,23) 2687cm 228 km/168kW 2002/07-2004/12
Yleiset tuotetiedot: Venttiilinnostimen kupit M52 Bmw 3 E36 E46 Bmw 5 E39 320 323 325 X24
| Tuotekoodi: | 95989403 |
| Kategoria: | Moottorin varaosat |
| Pakkausten määrä: | 1 kpl |
| Pakkauksen koko ja paino (1): | 0,5 x 0,5 x 0,5 m, 2 kg |
| Myyjän kotimaa: | Liettua |
| Automerkki: | BMW |
| Myyjä: | Pro Baltic, Marketon |
| Kaikki tämän merkin tuotteet: | Kaikki BMW tuotteet |
| Valmistaja: | Shell Deutschland GMBH; Suhrenkamp 71-77 , 22335 Hamburg; [email protected] |
Tuotteiden kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvauksen videolinkit ovat vain tiedoksi, joten niiden sisältämät tiedot voivat poiketa itse tuotteesta. Alkuperäisten tuotteiden värit, huomautukset, parametrit, mitat, koot, ominaisuudet ja/tai muut ominaisuudet voivat poiketa niiden todellisesta ulkonäöstä, joten katso tuotetiedot tuotekuvauksista.
Arviot ja arvostelut (0)
Suosittelemme ostamaan yhdessä Venttiilinnostimen kupit M52 Bmw 3 E36 E46 Bmw 5 E39 320 323 325 X24 kanssa
Muiden myyjien tarjoukset (1)
*Myyjä on vastuussa kaikista tavaroiden sisältämistä tiedoista (mukaan lukien hinta).
Hobbalot jopa -50%* HobbyHall PLUS -jäsenille >>