Uuni Gram IO5610-90X
| Uunin ohjaus: | Mekaaninen, Pyörivä |
| Korkeus: | 59.5 cm |
| Leveys: | 59.5 cm |
| Syvyys: | 57.5 cm |
| Uunin tilavuus: | 65 l |
| Energialuokka: |
A |
| Tuotekoodi: | 8409467 |
Tuotteen kuvaus: Gram IO5610-90X

CE-merkintä on tuotteen valmistajan vakuutus siitä, että tuote on sitä koskevien Euroopan komission direktiivien vaatimusten mukainen.
Yleiset tuotetiedot: Gram IO5610-90X
| Tuotekoodi: | 8409467 |
| Kategoria: | Erillisuunit |
| Valmistajan koodi: | IO5610-90X |
| Pakkausten määrä: | 1 kpl |
| Pakkauksen koko ja paino (1): | 0,6 x 0,6 x 0,6 m, 30 kg |
| Myyjän kotimaa: | Suomi |
| Tuotemerkki: | Gram |
| Valmistajan koodi: | IO5610-90X |
| Uunin energiankulutus sykliä kohden: | 0.78 |
| Energialuokka: | A |
| Onteloiden lukumäärä: | 1 kpl |
| Uunin tyyppi: | Sähkö |
| Teho: | 3.6 W |
| Väri: | Harmaa |
| Uunin ohjaus: | Mekaaninen, Pyörivä |
| Ajastin: | Ei ole määritelty |
| Teleskooppikiskot: | Ei |
| Leivinvuoat: | 3 kpl |
| Grilli: | 1 kpl |
| Itsepuhdistustoiminto: | Ei |
| Korkeus: | 59.5 cm |
| Leveys: | 59.5 cm |
| Syvyys: | 57.5 cm |
| Uunin tilavuus: | 65 l |
| Kaikki tämän merkin tuotteet: | Kaikki Gram tuotteet |
Tuotteiden kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvauksen videolinkit ovat vain tiedoksi, joten niiden sisältämät tiedot voivat poiketa itse tuotteesta. Alkuperäisten tuotteiden värit, huomautukset, parametrit, mitat, koot, ominaisuudet ja/tai muut ominaisuudet voivat poiketa niiden todellisesta ulkonäöstä, joten katso tuotetiedot tuotekuvauksista.
Hobbalot jopa -50%* HobbyHall PLUS -jäsenille >>