Edestä täytettävä pyykinpesukone Midea MF200D80WB/1/W-HR
| Syvyys: | 48 cm |
| Enimmäistäyttömäärä: | 8 kg |
| Linkousnopeus: | 1400 k/min |
| Tyyppi: | Edestä täytettävä pyykinpesukone |
| Energialuokka: |
|
| Tuotekoodi: | 109442977 |
Tuotteen kuvaus: Midea MF200D80WB/1/W-HR

CE-merkintä on tuotteen valmistajan vakuutus siitä, että tuote on sitä koskevien Euroopan komission direktiivien vaatimusten mukainen.
Maaliskuusta 2021 alkaen energiamerkinnöissä käytetään vain luokkia A–G, ei luokkia A+++–D, kuten aiemmin.
Lisätietoja löytyy täältä siit.
Tehomerkinnät ovat muuttuneet. Uusissa tarroissa on useita kuvakkeita ja QR-koodi, jonka avulla laitteet saavat uuden luokan. Kirjaimet A–G säilyvät, mutta vuonna 2020 ja sen jälkeen valmistetuilla laitteilla on uusi etiketti, ja se laite jolla oli A +++ tai korkeampi, on todennäköisesti tasoa B tai jopa C. Kaikki vanhemmat laitteet on siirretty luettelossa alaspäin, jotta uusille koneille riittää luokkia. Kannattaa huomioida, että vanhemmat laitteet eivät voi saada A-luokitusta - huippuluokka jätettiin tarkoituksella tyhjäksi kannustamaan valmistajia lisäämään tehokkuutta. Uudessa energiamerkinnässä kWh näkyy, ja löydät hyödyllistä lisätietoa, kuten laitteen kapasiteetti, vedenkulutus ja melutaso
Yleiset tuotetiedot: Midea MF200D80WB/1/W-HR
| Tuotekoodi: | 109442977 |
| Kategoria: | Pyykinpesukoneet |
| Valmistajan koodi: | MF200D80WB/1/W-HR |
| Pakkausten määrä: | 1 kpl |
| Pakkauksen koko ja paino (1): | 0,66 x 0,56 x 0,89 m, 68 kg |
| Myyjän kotimaa: | Suomi |
| Tuotemerkki: | Midea |
| Valmistajan koodi: | MF200D80WB/1/W-HR |
| Energialuokka: | A |
| Pesuohjelman energiankulutus: | 0.47 kWh |
| Vuotuinen vedenkulutus: | 4800 l |
| Linkousluokka: | B |
| Päälle jätetyn tilan kesto: | 1440 min |
| Suurin melutaso: | 76 dB |
| Sijoittaminen: | Itsenäinen |
| Korkeus: | 85 cm |
| Leveys: | 60 cm |
| Syvyys: | 48 cm |
| Pesuluokka: | Ei ole määritelty |
| Väri: | Valkoinen |
| Kuivaavan pesukoneen enimmäistäyttömäärä: | 6 kg |
| Hiiliharjaton moottori: | Kyllä |
| Ajastin: | Kyllä |
| Pikapesu: | Kyllä |
| Pesu ilman linkousta: | Kyllä |
| Energiaa säästävä pesu: | Kyllä |
| Ylimääräinen huuhtelu: | Kyllä |
| Muut pesuohjelmat: | Sekoitettu |
| Viivästetty käynnistys: | Kyllä |
| Steam-toiminto: | Kyllä |
| Pesuohjelman tauotus: | Kyllä |
| Jäljellä olevan pesuajan näyttö: | Kyllä |
| Manuaalinen lämpötilan säätö: | Kyllä |
| Manuaalinen linkousnopeuden säätö: | Kyllä |
| Lapsilukko: | Kyllä |
| Automaattinen punnitus: | Kyllä |
| Hallinto: | Elektroninen |
| Ohjauspaneelin kieli: | Englanti |
| Etähallinta: | Ei |
| Ominaisuudet: | Ajastin, Höyrytoiminto, Lapsilukko, Pikapesu |
| Myyjä: | Hobbyhall.fi, Galador Grupp, OÜ |
| Enimmäistäyttömäärä: | 8 kg |
| Linkousnopeus: | 1400 k/min |
| Tyyppi: | Edestä täytettävä pyykinpesukone |
| Näytä: | Midea, edestä täytettävä pyykinpesukone pyykinpesukoneet |
| Kaikki tämän merkin tuotteet: | Kaikki Midea tuotteet |
| Valmistaja: | Midea Group; Ludwig-Erhard-Str. 14 65760 Eschborn Germany; [email protected] |
Tuotteiden kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvauksen videolinkit ovat vain tiedoksi, joten niiden sisältämät tiedot voivat poiketa itse tuotteesta. Alkuperäisten tuotteiden värit, huomautukset, parametrit, mitat, koot, ominaisuudet ja/tai muut ominaisuudet voivat poiketa niiden todellisesta ulkonäöstä, joten katso tuotetiedot tuotekuvauksista.
Arviot ja arvostelut (0)
Suosittelemme ostamaan yhdessä Midea MF200D80WB/1/W-HR kanssa
Muiden myyjien tarjoukset (1)
*Myyjä on vastuussa kaikista tavaroiden sisältämistä tiedoista (mukaan lukien hinta).
Hobbalot jopa -50%* HobbyHall PLUS -jäsenille >>