Tuotteen kuvaus: Airbagin liukurengas
251663 Valeon ohjausliuska tyynystä
hakemistonumero: 251663
valmistaja: Valeo
Huomaa!
tuotteiden ominaisuudet:
- Paino [kg]: 31
- Ajoneuvovarusteet: Ohjauspyörän ohjausanturilla pylväässä
- Lisätiedot / lisätiedot: Turvatyynyn ruuvijousella
Yhdessä automallissa voi olla eri osia. Jos osien oikeasta valinnasta ei ole epävarmuutta, on suositeltavaa tarkistaa Vin
Valeo -tuotemerkillä
Valeo on tuotemerkki, joka tuottaa korkealaatuisia varaosia, mukaan lukien jarrutyynyt, jäähdytysjärjestelmiin ja sähköjärjestelmiin menevät elementit sekä ilmastointilaitteet, ovensuojauselementit, valaistus ja pyyhkimet. Yrityksen suuri tuotantoosasto tuottaa myös osia, joita käytetään uusien autojen valmistukseen. Yhtiö juontaa juurensa vuoteen 1923, kun se toimi Pariisin englantilaisena kytkimen elementtitehtaana. Sen perustaja oli Eugen Buisson. Tällä hetkellä yritys tekee yhteistyötä kunnioitettujen autobrändien - Fiat, Volkswagen, Audi, Hyundai ja Alfa Romeo. Valeco pyrkii ylläpitämään korkeimpia standardeja sekä materiaalien valintavaiheessa että itse yksittäisten elementtien prosessissa, mikä mahdollistaa valmistajien asettamien laadullisten standardien täyttämisen tuotteet, ja tuotteet vastaavat alkuperäisiä osia niiden kestävyyden kanssa. Komponenttien korkea laatu ja houkuttelevat hinnat kääntävät Valeo -autot nauttiakseen asiakkaiden kasvavasta suosiosta.
OE/OEM -numerot:
1J0959654AG
1J0959654BK
1J0959654acacaca
1J0959654AG
1J0959654BK
1J0959654acacaca
1J0959654AG
1J0959654BK
1J0959654acacaca
1J0959654AG
1J0959654AP
1J0959654BK
-ohjelma:
audi
Audi A2 (8Z0) 1,4 75 km/55 kW 2000/02-2005/08
Audi A2 (8Z0) 1,6 FSI 110 km/81 kW 2002/05-2005/08
Audi A2 (8Z0) 1,2 TDI 61 km/45 kW 2001/03-2005/08
Audi A2 (8Z0) 1,4 TDI 75 km/55 kW 2000/02-2005/08
Audi A2 (8Z0) 1,4 TDI 90 km/66KW 2003/11-2005/08
Audi A3 (8L1) 1,6 101 km/74 kW 1996/09-2003/05
Audi A3 (8L1) 1,6 102 km/75 kW 2000/08-2003/05
Audi A3 (8L1) 1,8 125 km/92 kW 1996/09-2003/05
Audi A3 (8L1) 1,8 T 150 km/110 kW 1996/12-2003/05
Audi A3 (8L1) 1,8 T Quattro 150 km/110kW 1996/12-2003/05
Audi A3 (8L1) 1,8 T 180 km/132 kW 1998/12-2003/05
Audi A3 (8L1) 1,8 T Quattro 180 km/132 kW 1998/10-2003/05
Audi A3 (8L1) 1,9 TDI 90 km/66KW 1996/09-2001/07
Audi A3 (8L1) 1,9 TDI 100 km/74 kW 2000/10-2003/05
Audi A3 (8L1) 1,9 TDI 110 km/81 kW 1997/08-2001/07
Audi A3 (8L1) 1,9 TDI 130 km/96kW 2000/08-2003/05
Audi A3 (8L1) 1.9 TDI Quattro 130 km/96kW 2000/08-2003/05
Audi A4 B5 (8D2) 1,6 100 km/74 kW 1994/11000/10
Audi A4 B5 (8D2) 1,8 115 km/85 kW 1995/04-2000/11
Audi A4 B5 (8D2) 1,8 Quattro 115 km/85kW 1995/07-2000/11
Audi A4 B5 (8D2) 1,8 125 km/92 kW 1994/11-2000/11
Audi A4 B5 (8D2) 1,8 Quattro 125 km/92 kW 1995/01-2000/11
Audi A4 B5 (8D2) 1,8 T 150 km/110 kW 1995/01-2000/11
Audi A4 B5 (8D2) 1,8 T Quattro 150 km/110 kW 1995/01-2000/11
Audi A4 B5 (8d2) 1,8 T 180 km/132 kW 1997/12-2000/11
Audi A4 B5 (8D2) 1,8 T Quattro 180 km/132 kW 1997/200/11
Audi A4 B5 (8D2) 2,4 163 km/120 kW 1997/08-2000/11
Audi A4 B5 (8D2) 2,4 Quattro 163 km/120 kW 1997/08-2000/11
Audi A4 B5 (8D2) 2,4 165 km/121 kW 1997/03-2000/11
Audi A4 B5 (8D2) 2,4 Quattro 165 km/121 kW 1997/03-2000/11
Audi A4 B5 (8D2) 2,6 150 km/110 kW 1995/01-2000/11
Audi A4 B5 (8D2) 2,6 Quattro 150 km/110 kW 1995/01-2000/11
Audi A4 B5 (8d2) 2,8 193 km/142 kW 1996/10-2000/11
Audi A4 B5 (8D2) 2,8 Quattro 193 km/142 kW 1996/10-2001/08
Audi A4 B5 (8D2) 1,9 TDI 75 km/55 kW 1995/12-2000/11
Audi A4 B5 (8D2) 1,9 TDI 90 km/66kW 1995/01-2000/11
Audi A4 B5 (8D2) 1,9 TDI 110 km/81 kW 1995/10-2000/11
Audi A4 B5 (8D2) 1,9 TDI Quattro 110 km/81kW 1996/09-2000/11
Audi A4 B5 (8D2) 1,9 TDI 116 km/85kW 2000/03-2000/11
Audi A4 B5 (8D2) 2,5 TDI 150 km/110 kW 1997/09-2000/11
Audi A4 B5 (8D2) 2,5 TDI Quattro 150 km/110kW 1997/09-2000/11
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1,6 100 km/74 kW 1994/11-2001/09
Audi A4 B5 Avant (8d5) 1,8 Quattro 115 km/85kW 1995/07-2001/09
Audi A4 B5 Avant (8d5) 1,8 125 km/92 kW 1996/02-2001/09
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1,8 Quattro 125 km/92 kW 1996/01-2001/09
Audi A4 B5 Avant (8d5) 1,8 T 150 km/110 kW 1996/03-2001/09
Audi A4 B5 Avant (8d5) 1,8 T Quattro 150 km/110kW 1996/01-2001/09
Audi A4 B5 Avant (8d5) 1,8 T Quattro 180 km/132 kW 1997/2001/09
Audi A4 B5 Avant (8d5) 2,4 Quattro 163 km/120kW 1997/08-2001/09
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2,4 165 km/121 kW 1997/03-2001/09
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2,4 Quattro 165 km/121 kW 1997/03-2001/09
Audi A4 B5 Avant (8d5) 2,6 150 km/110 kW 1996/02-2001/09
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2,6 Quattro 150 km/110kW 1996/01-2001/09
Audi A4 B5 Avant (8d5) RS4 Quattro 380 km/280 kW 2000/05-2001/09
Audi A4 B5 Avant (8d5) 2,8 193 km/142 kW 1996/10-2001/09
Audi A4 B5 Avant (8d5) 2,8 Quattro 193 km/142 kW 1996/10-2001/09
Audi A4 B5 Avant (8d5) 1,9 TDI 90 km/66KW 1996/02-2001/09
Audi A4 B5 Avant (8d5) 1,9 TDI 110 km/81 kW 1996/02-2001/09
Audi A4 B5 Avant (8D5) 1,9 TDI Quattro 110 km/81 kW 1996/09-2001/09
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2,5 TDI 150 km/110kW 1997/09-2001/09
Audi A4 B5 Avant (8D5) 2,5 TDI Quattro 150 km/110kW 1997/09-2001/09
Audi A6 C5 (4B2) 1,8 116 km/85 kW 1997/05-2005/01
Audi A6 C5 (4B2) 1,8 125 km/92 kW 1997/07-2005/01
Audi A6 C5 (4B2) 1,8 T 150 km/110kW 1997/01-2005/01
Audi A6 C5 (4B2) 1,8 T Quattro 150 km/110 kW 1997/02-2005/01
Audi A6 C5 (4B2) 1,8 T 180 km/132 kW 1997/12-2005/01
Audi A6 C5 (4B2) 1,8 T Quattro 180 km/132 kW 1997/2005/01
Audi A6 C5 (4B2) 2,4 136 km/100 kW 1998/07-2005/01
Audi A6 C5 (4B2) 2,4 156 km/115 kW 1997/02-2005/01
Audi A6 C5 (4B2) 2,4 Quattro 156 km/115 kW 1998/08-1999/07
Audi A6 C5 (4B2) 2,4 163 km/120 kW 1997/02-2005/01
Audi A6 C5 (4B2) 2,4 Quattro 163 km/120 kW 1997/02-2005/01
Audi A6 C5 (4B2) 2,4 165 km/121 kW 1997/02-2005/01
Audi A6 C5 (4B2) 2,4 Quattro 165 km/121 kW 1997/02-2005/01
Audi A6 C5 (4B2) 2,4 170 km/125 kW 2001/08-2005/01
Audi A6 C5 (4B2) 2,7 T 230 km/169 kW 1999/02-2005/01
Audi A6 C5 (4B2) 2,7 T Quattro 230 km/169 kW 1997/2005/01
Audi A6 C5 (4B2) 2,8 180 km/132 kW 1997/10-2000/05
Audi A6 C5 (4B2) 2,8 190 km/140 kW 1999/07-2005/01
Audi A6 C5 (4B2) 2,8 Quattro 190 km/140 kW 1999/07-2001/05
Audi A6 C5 (4B2) 2,8 193 km/142 kW 1997/02-2005/01
Audi A6 C5 (4B2) 2,8 Quattro 193 km/142 kW 1997/02-2005/01
Audi A6 C5 (4B2) 4.2 Quattro 299 km/220 kW 1998/11-2005/01
Audi A6 C5 (4B2) RS6 Quattro 450 km/331 kW 2002/07-2005/01
Audi A6 C5 (4B2) 1,9 TDI 110 km/81 kW 1997/04-2000/10
Audi A6 C5 (4B2) 1,9 TDI 115 km/85 kW 2000/07-2005/01
Audi A6 C5 (4B2) 2,5 TDI 150 km/110 kW 1997/07-2005/01
Audi A6 C5 (4B2) 2,5 TDI Quattro 150 km/110 kW 1997/07-2005/01
Audi A6 C5 (4B2) 2,5 TDI 180 km/132 kW 2000/02-2005/01
Audi A6 C5 (4B2) 2,5 TDI Quattro 180 km/132 kW 2000/02-2005/01
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1,8 116 km/85 kW 1998/01/01/01
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1,8 125 km/92 kW 1997/12-2005/01
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1,8 T 150 km/110 kW 1997/2005/01
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1,8 T Quattro 150 km/110kW 1997/12-2005/01
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1,8 T 180 km/132 kW 1999/04-2005/01
Audi A6 C5 Avant (4B5) 1,8 T Quattro 180 km/132 kW 1997/12-2005/01
Audi A6 C5 Avant (4B5) 2,4 136 km/100 kW 1998/07-2005/01
Audi A6 C5 Avant (4B5) 2,4 156 km/115 kW 1997/12-2005/01
audi a6 c5 avant (4b5) 2,4 quattro 156 km/115 kW 1998/08-2001/05
Audi A6 C5 Avant (4B5) 2,4 163 km/120 kW 1997/12-2005/01
Yleiset tuotetiedot: Airbagin liukurengas
| Tuotekoodi: | 97506558 |
| Kategoria: | Pedit ja pesät |
| Pakkausten määrä: | 1 kpl |
| Pakkauksen koko ja paino (1): | 0,5 x 0,5 x 0,5 m, 31 kg |
| Myyjän kotimaa: | Liettua |
| Myyjä: | Pro Baltic |
Tuotteiden kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvauksen videolinkit ovat vain tiedoksi, joten niiden sisältämät tiedot voivat poiketa itse tuotteesta. Alkuperäisten tuotteiden värit, huomautukset, parametrit, mitat, koot, ominaisuudet ja/tai muut ominaisuudet voivat poiketa niiden todellisesta ulkonäöstä, joten katso tuotetiedot tuotekuvauksista.
UUSIA TUOTTEITA! Klikkaa kesään, jopa -35% PLUS-jäsenille >>
Älä unohda aurinkosuojaa! Kesäkosmetiikka nyt jopa -40% PLUS-jäsenille! >>