Tecnoware FGCERAPL802SCH
| Arkkitehtuuri: | Line-Interactive |
| Teho (VA): | 800 |
| Tuotekoodi: | 4559076 |
Yleiset tuotetiedot: Tecnoware FGCERAPL802SCH
| Tuotekoodi: | 4559076 |
| Kategoria: | UPS-laitteet |
| Valmistajan koodi: | FGCERAPL802SCH |
| Pakkausten määrä: | 1 kpl |
| Pakkauksen koko ja paino (1): | 0,45 x 0,25 x 0,3 m, 12 kg |
| Myyjän kotimaa: | Latvia |
| Tuotemerkki: | Tecnoware |
| Teho: | 560 W |
| Tyyppi: | UPS |
| Paino: | 3.9 kg |
| Mitat: | 10.1x14.2x27.9 cm mm |
| USB-liitäntöjen lukumäärä: | 1 kpl |
| Lähtöliittimet: | USB |
| Paketinsisältö: | USB johdo |
| Automaattinen jännitteensäätö (AVR): | Kyllä |
| Jäähdytys: | Ei |
| Vaihtoaika: | 2 ms |
| Vakiopistorasioiden lukumäärä: | 2 |
| Keskimääräinen latausaika: | 4 tuntia |
| Korkeus: | 14.2 cm |
| Leveys: | 10.1 cm |
| Syvyys, cm: | 27.9 cm |
| Kotelo: | Tower |
| Tuetut teknologiat: | GreenPower UPS |
| Myyjä: | Hobbyhall.fi, Galador Grupp, OÜ, Mercora, Orient Office AS |
| Arkkitehtuuri: | Line-Interactive |
| Teho (VA): | 800 |
| Kaikki tämän merkin tuotteet: | Kaikki Tecnoware tuotteet |
| Valmistaja: | Tecnoware S.r.l.; Via Montetrini 2/E, 50065 Molino del Piano, Pontassieve (FI), Italija; [email protected] |
Tuotteiden kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvauksen videolinkit ovat vain tiedoksi, joten niiden sisältämät tiedot voivat poiketa itse tuotteesta. Alkuperäisten tuotteiden värit, huomautukset, parametrit, mitat, koot, ominaisuudet ja/tai muut ominaisuudet voivat poiketa niiden todellisesta ulkonäöstä, joten katso tuotetiedot tuotekuvauksista.
Arviot ja arvostelut (0)
Suosittelemme ostamaan yhdessä Tecnoware FGCERAPL802SCH kanssa
Muiden myyjien tarjoukset (3)
*Myyjä on vastuussa kaikista tavaroiden sisältämistä tiedoista (mukaan lukien hinta).
Tuotteita nettohintaan!* Jopa -50%* alle omakustannushinnan >>
Muutto ensiasuntoon edessä? Tuotteita unelmien opiskelijaboksiin täältä! >>