BOSCH-jarruletku 1987481A02 A2214200548

(0)
Lisätiedot:
Tyyppi: Muut
Tuotekoodi: 15003063
Toimitus -50%* yli 60€ tilaukselle 0 päivää 00:00:00
3847
5417
-28%
Myyjä: Minced 3.9
Lisää ostoskoriin
Kuukausiraha ®  800 /kk

PostNord Vantaan noutopiste (Osumakuja 3, Vantaa)

12. joulukuuta

000

Postin pakettiautomaatti

16. joulukuuta

Toimitus -50%* yli 60€ tilaukselle koodilla TOIMITUS1124 0 päivää 00:00:00
599

Postin noutopiste

16. joulukuuta

Toimitus -50%* yli 60€ tilaukselle koodilla TOIMITUS1124 0 päivää 00:00:00
599

Kotiinkuljetus

16. joulukuuta

Toimitus -50%* yli 60€ tilaukselle koodilla TOIMITUS1124 0 päivää 00:00:00
1299

Matkahuollon pakettiautomaatti

16. joulukuuta

599

Matkahuollon noutopiste

16. joulukuuta

599

Nouto PostNordin noutopisteestä

16. joulukuuta

599

Nouto PostNordin pakettiautomaatista

16. joulukuuta

599

Huom. Toimitusajat ovat alustavia. Toimitusaika tarkentuu tilausvahvistuksessa ja sinulle ilmoitetaan arvioitu toimitusaika.

Myyjä: Minced 3.9
  • 69% asiakkaista suosittelee tätä myyjää.

Muita kiinnostavia tuotteita

Tuotteen kuvaus: BOSCH-jarruletku 1987481A02 A2214200548









Pigu



Tuotteen nimi:
Jarruletku

Valmistajan numero:
1987481A02

Merkki:
BOSCH

Lisätietoja:
Length [mm]: 455

Internal Thread 2 [mm]: M10x1

External Thread 1 [mm]: M10x1

Sopii:
MERCEDES-BENZ

CLS (C218)

Engine CLS 63 AMG (218.374) Engine codes M 157.981, M 157.980 Production years 2011/01 - 2017/12 kW 410 hp 558 ccm 5461

Engine CLS 63 AMG (218.374) Engine codes M 157.980, M 157.981 Production years 2011/01 - 2017/12 kW 386 hp 525 ccm 5461

CLS Shooting Brake (X218)

Engine CLS 63 AMG (218.974) Engine codes M 157.981 Production years 2012/10 - 2017/12 kW 386 hp 525 ccm 5461

Engine CLS 63 AMG (218.974) Engine codes M 157.981 Production years 2013/05 - 2017/12 kW 410 hp 558 ccm 5461

Engine CLS 63 AMG (218.975) Engine codes M 157.981 Production years 2013/02 - 2017/12 kW 430 hp 585 ccm 5461

E-CLASS (W212)

Engine E 63 AMG (212.074) Engine codes M 157.981, M 157.980 Production years 2011/02 - 2016/12 kW 386 hp 525 ccm 5461

Engine E 63 AMG (212.077) Engine codes M 156.985 Production years 2009/12 - 2015/12 kW 386 hp 525 ccm 6208

Engine E 63 AMG (212.075) Engine codes M 157.981 Production years 2013/02 - 2016/12 kW 430 hp 585 ccm 5461

Engine E 63 AMG (212.074) Engine codes M 157.981 Production years 2011/02 - 2016/12 kW 410 hp 558 ccm 5461

E-CLASS T-Model (S212)

Engine E 63 AMG 4-matic (212.276) Engine codes M 157.981 Production years 2013/02 - 2016/12 kW 430 hp 585 ccm 5461

Engine E 63 AMG (212.274) Engine codes M 157.981 Production years 2011/02 - 2016/12 kW 386 hp 525 ccm 5461

Engine E 63 AMG (212.277) Engine codes M 156.985 Production years 2009/08 - 2011/12 kW 386 hp 525 ccm 6208

Engine E 63 AMG (212.275) Engine codes M 157.981 Production years 2013/02 - 2016/12 kW 430 hp 585 ccm 5461

Engine E 63 AMG (212.274) Engine codes M 157.981 Production years 2011/02 - 2016/12 kW 410 hp 558 ccm 5461

S-CLASS (W221)

Engine S 400 Hybrid Engine codes - Production years 2009/09 - 2013/12 kW 220 hp 299 ccm 3498

Engine S 300 (221.054, 221.154) Engine codes M 272.946 Production years 2006/08 - 2013/12 kW 170 hp 231 ccm 2996

Engine S 450 CDI (221.028, 221.128) Engine codes OM 629.911 Production years 2009/01 - 2013/12 kW 235 hp 320 ccm 3996

Engine S 420 CDI (221.028, 221.128) Engine codes OM 629.911 Production years 2006/10 - 2009/12 kW 235 hp 320 ccm 3996

Engine S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) Engine codes OM 642.932 Production years 2005/10 - 2013/12 kW 155 hp 211 ccm 2987

Engine S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) Engine codes OM 642.868 Production years 2011/04 - 2013/12 kW 190 hp 258 ccm 2987

Engine S 320 CDI (221.022, 221.122) Engine codes OM 642.930 Production years 2005/12 - 2009/06 kW 173 hp 235 ccm 2987

Engine S 500 (221.071, 221.171) Engine codes M 273.961 Production years 2005/10 - 2013/12 kW 285 hp 388 ccm 5461

Engine S 500 CGI (221.073, 221.173) Engine codes M 278.932 Production years 2011/04 - 2013/12 kW 320 hp 435 ccm 4663

Engine S 400 Hybrid (221.095, 221.195) Engine codes M 272.974 Production years 2009/01 - 2013/12 kW 205 hp 279 ccm 3498

Engine S 280 (221.054) Engine codes M 272.946 Production years 2006/08 - 2013/12 kW 170 hp 231 ccm 2996

Engine S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.081) Engine codes OM 642.932 Production years 2009/01 - 2010/12 kW 155 hp 211 ccm 2987

Engine S 600 (221.176) Engine codes M 275.953 Production years 2005/12 - 2013/12 kW 380 hp 517 ccm 5513

Engine S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) Engine codes M 278.932 Production years 2011/03 - 2013/12 kW 320 hp 435 ccm 4663

Engine S 350 (221.056, 221.156) Engine codes M 272.965 Production years 2005/10 - 2013/12 kW 200 hp 272 ccm 3498

Engine S 450 4-matic (221.084, 221.184) Engine codes M 273.924 Production years 2005/12 - 2013/12 kW 250 hp 340 ccm 4663

Engine S 350 4-matic (221.087, 221.187) Engine codes M 272.975 Production years 2008/02 - 2013/12 kW 200 hp 272 ccm 3498

Engine S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) Engine codes OM 642.932 Production years 2009/06 - 2013/07 kW 173 hp 235 ccm 2987

Engine S 350 CGI (221.057, 221.157) Engine codes M 276.950 Production years 2011/04 - 2013/12 kW 225 hp 306 ccm 3498

Engine S 350 BlueTec (221.026, 221.126) Engine codes OM 642.862 Production years 2011/04 - 2013/12 kW 190 hp 258 ccm 2987

Engine S 450 (221.070, 221.170) Engine codes M 273.922 Production years 2005/12 - 2013/12 kW 250 hp 340 ccm 4663

Engine S 350 CDI Engine codes OM 642.930 Production years 2009/06 - 2013/12 kW 173 hp 235 ccm 2987

Engine S 320 CDI Engine codes OM 642.930 Production years 2005/10 - 2013/12 kW 155 hp 211 ccm 2987

Engine S 250 CDI (221.003, 221.103) Engine codes OM 651.961 Production years 2011/01 - 2013/12 kW 150 hp 204 ccm 2143

Engine S 500 4-matic (221.086, 221.186) Engine codes M 273.961, M 273.968 Production years 2005/10 - 2013/12 kW 285 hp 388 ccm 5461

Engine S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) Engine codes M 276.950 Production years 2011/04 - 2013/12 kW 225 hp 306 ccm 3498

Engine S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) Engine codes OM 642.932 Production years 2006/10 - 2013/12 kW 173 hp 235 ccm 2987

S-CLASS Coupe (C216)

Engine CL 500 (216.373) Engine codes M 278.920 Production years 2011/02 - 2013/12 kW 320 hp 435 ccm 4663

Engine CL 500 4-matic (216.394) Engine codes M 278.920 Production years 2011/02 - 2013/12 kW 320 hp 435 ccm 4663

Engine CL 600 (216.376) Engine codes M 275.953 Production years 2006/05 - 2013/12 kW 380 hp 517 ccm 5513

Engine CL 500 4-matic (216.386) Engine codes M 273.968 Production years 2008/02 - 2013/12 kW 285 hp 388 ccm 5461

Engine CL 500 (216.371) Engine codes M 273.961 Production years 2006/06 - 2013/12 kW 285 hp 388 ccm 5461




Yleiset tuotetiedot: BOSCH-jarruletku 1987481A02 A2214200548

Tuotekoodi: 15003063
Kategoria: Lisätarvikkeet autoiluun
Pakkausten määrä: 1 kpl
Pakkauksen koko ja paino (1): 0,21 x 0,2 x 0,2 m, 0,12 kg
Tuotemerkki: Bosch
Myyjä: Minced
Tyyppi: Muut
Näytä: Bosch, muut lisätarvikkeet autoiluun
Kaikki tämän merkin tuotteet: Kaikki Bosch tuotteet

Tuotteiden kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvauksen videolinkit ovat vain tiedoksi, joten niiden sisältämät tiedot voivat poiketa itse tuotteesta. Alkuperäisten tuotteiden värit, huomautukset, parametrit, mitat, koot, ominaisuudet ja/tai muut ominaisuudet voivat poiketa niiden todellisesta ulkonäöstä, joten katso tuotetiedot tuotekuvauksista.

Kumppanitarjoukset
Sponsoroitu

Arviot ja arvostelut (0)

BOSCH-jarruletku 1987481A02 A2214200548
Ole ensimmäinen, joka jättää arvostelun!
Tätä tuotetta voivat arvioida vain Hobbyhall.fi rekisteröityneet asiakkaat.
Kirjoita arvostelu

Suosittelemme ostamaan yhdessä BOSCH-jarruletku 1987481A02 A2214200548 kanssa


Parhaat tuotteet myyjältä Minced