BOSCH jarrupalojen kulumisanturi 1987474550 34356792289 34356792289

(0)
Lisätiedot:
Tyyppi: Muut
Tuotekoodi: 11175588
Ilmainen* toimitus yli 80€
2199
Myyjä: HomePro 4.4
Lisää ostoskoriin
Kuukausiraha ®  800 /kk

PostNord Vantaan noutopiste (Osumakuja 3, Vantaa)

23. heinäkuuta

000

Postin pakettiautomaatti

25. heinäkuuta

Ilmainen* toimitus yli 80€
599

Postin noutopiste

25. heinäkuuta

599

Matkahuollon pakettiautomaatti

25. heinäkuuta

599

Matkahuollon noutopiste

25. heinäkuuta

599

Kotiinkuljetus

25. heinäkuuta

1299

Huom. Toimitusajat ovat alustavia. Toimitusaika tarkentuu tilausvahvistuksessa ja sinulle ilmoitetaan arvioitu toimitusaika.

Myyjä: HomePro 4.4
  • 80% asiakkaista suosittelee tätä myyjää.

Tuotteen kuvaus: BOSCH jarrupalojen kulumisanturi 1987474550 34356792289 34356792289

Pigu
Tuotteen nimi: Jarrupalojen kulumisanturi
Valmistajan numero: 1987474550
Merkki: BOSCH
Lisätietoja: Supplementary Info: ORIGINAL Quality
Fitting Position: Front Axle Left
Warning Contact Length [mm]: 675
Brake Type: Disc Brake
Required quantity: 1
Sopii: BMW
1 (F20)
Engine 116 d Engine codes B37 D15 A Production years 2015/03 - 2019/06 kW 85 hp 116 ccm 1496
Engine 116 i Engine codes N13 B16 A Production years 2011/07 - 2015/02 kW 100 hp 136 ccm 1598
Engine M 135 i xDrive Engine codes N55 B30 A Production years 2012/11 - 2015/02 kW 235 hp 320 ccm 2979
Engine 120 d Engine codes N47 D20 C Production years 2011/07 - 2015/02 kW 135 hp 184 ccm 1995
Engine 118 d Engine codes N47 D20 C Production years 2011/07 - 2015/02 kW 105 hp 143 ccm 1995
Engine M 140 i Engine codes B58 B30 A Production years 2016/07 - 2019/06 kW 250 hp 340 ccm 2998
Engine 118 d xDrive Engine codes N47 D20 C Production years 2013/07 - 2015/02 kW 105 hp 143 ccm 1995
Engine 114 d Engine codes N47 D16 A Production years 2012/11 - 2015/06 kW 70 hp 95 ccm 1598
Engine 118 i Engine codes N13 B16 A Production years 2011/07 - 2015/02 kW 125 hp 170 ccm 1598
Engine 120 d xDrive Engine codes B47 D20 A Production years 2015/03 - 2019/06 kW 151 hp 205 ccm 1995
Engine M 140 i xDrive Engine codes B58 B30 A Production years 2016/07 - 2019/06 kW 250 hp 340 ccm 2998
Engine 118 d Engine codes B47 D20 A Production years 2015/03 - 2019/06 kW 110 hp 150 ccm 1995
Engine 120 d xDrive Engine codes B47 D20 A Production years 2015/03 - 2019/06 kW 140 hp 190 ccm 1995
Engine 118 d xDrive Engine codes B47 D20 A Production years 2015/03 - 2019/06 kW 110 hp 150 ccm 1995
Engine 120 i Engine codes B48 B20 A Production years 2016/07 - 2019/06 kW 135 hp 184 ccm 1998
Engine M 135 i Engine codes N55 B30 A Production years 2015/03 - 2016/06 kW 240 hp 326 ccm 2979
Engine 118 d Engine codes N47 D20 C, B47 D20 A Production years 2011/07 - 2019/06 kW 100 hp 136 ccm 1995
Engine 125 i Engine codes N20 B20 A Production years 2012/03 - 2017/11 kW 175 hp 238 ccm 1997
Engine 118 i Engine codes B38 B15 A Production years 2015/07 - 2019/06 kW 100 hp 136 ccm 1499
Engine 120 i Engine codes N13 B16 A Production years 2015/03 - 2016/06 kW 130 hp 177 ccm 1598
Engine 116 d Engine codes N47 D20 C Production years 2011/07 - 2015/02 kW 85 hp 116 ccm 1995
Engine 116 d Engine codes N47 D16 A Production years 2012/03 - 2015/02 kW 85 hp 116 ccm 1598
Engine 120 d Engine codes B47 D20 A, N47 D20 C Production years 2011/07 - 2019/06 kW 120 hp 163 ccm 1995
Engine 125 i Engine codes B48 B20 B Production years 2016/07 - 2019/06 kW 165 hp 224 ccm 1998
Engine 114 d Engine codes B37 D15 A Production years 2015/07 - 2019/06 kW 70 hp 95 ccm 1496
Engine 120 d xDrive Engine codes N47 D20 C Production years 2012/11 - 2015/02 kW 135 hp 184 ccm 1995
Engine 125 d Engine codes B47 D20 B, N47 D20 D Production years 2012/03 - 2019/06 kW 155 hp 211 ccm 1995
Engine 120 d xDrive Engine codes N47 D20 C Production years 2012/11 - 2015/02 kW 147 hp 200 ccm 1995
Engine M 135 i xDrive Engine codes N55 B30 A Production years 2015/03 - 2016/06 kW 240 hp 326 ccm 2979
Engine 114 i Engine codes N13 B16 A Production years 2012/07 - 2015/02 kW 75 hp 102 ccm 1598
Engine 120 d Engine codes N47 D20 C Production years 2011/07 - 2015/02 kW 147 hp 200 ccm 1995
Engine 120 d Engine codes B47 D20 A Production years 2015/03 - 2019/06 kW 140 hp 190 ccm 1995
Engine 118 i Engine codes N13 B16 A Production years 2015/03 - 2015/06 kW 100 hp 136 ccm 1598
Engine 125 d Engine codes N47 D20 D Production years 2012/03 - 2015/02 kW 160 hp 218 ccm 1995
Engine 125 i Engine codes N20 B20 A Production years 2012/03 - 2017/11 kW 160 hp 218 ccm 1997
Engine 125 d Engine codes B47 D20 B Production years 2015/03 - 2019/06 kW 165 hp 224 ccm 1995
Engine 116 i Engine codes B38 B15 A Production years 2015/03 - 2019/06 kW 80 hp 109 ccm 1499
Engine 120 d Engine codes B47 D20 A Production years 2015/03 - 2019/06 kW 151 hp 205 ccm 1995
Engine M 135 i Engine codes N55 B30 A Production years 2012/07 - 2015/02 kW 235 hp 320 ccm 2979
1 (F21)
Engine 120 d Engine codes N47 D20 C Production years 2012/07 - 2015/02 kW 135 hp 184 ccm 1995
Engine 116 d Engine codes B37 D15 A Production years 2015/03 - 2019/05 kW 85 hp 116 ccm 1496
Engine 125 d Engine codes N47 D20 D Production years 2011/12 - 2015/02 kW 160 hp 218 ccm 1995
Engine 114 d Engine codes B37 D15 A Production years 2015/06 - 2019/05 kW 70 hp 95 ccm 1496
Engine 120 d xDrive Engine codes B47 D20 A Production years 2015/03 - 2019/06 kW 151 hp 205 ccm 1995
Engine 118 d Engine codes N47 D20 C Production years 2011/12 - 2019/06 kW 100 hp 136 ccm 1995
Engine M 140 i xDrive Engine codes B58 B30 A Production years 2015/09 - 2019/06 kW 250 hp 340 ccm 2998
Engine 120 d xDrive Engine codes B47 D20 A Production years 2015/03 - 2019/06 kW 140 hp 190 ccm 1995
Engine 118 d Engine codes N47 D20 C Production years 2011/12 - 2015/02 kW 105 hp 143 ccm 1995
Engine 114 i Engine codes N13 B16 A Production years 2012/07 - 2015/01 kW 75 hp 102 ccm 1598
Engine 125 i Engine codes N20 B20 A Production years 2011/12 - 2019/12 kW 160 hp 218 ccm 1997
Engine 118 i Engine codes N13 B16 A Production years 2012/07 - 2019/06 kW 125 hp 170 ccm 1598
Engine 125 d Engine codes B47 D20 B Production years 2015/03 - 2019/05 kW 165 hp 224 ccm 1995
Engine 118 i Engine codes B38 B15 A Production years 2015/03 - 2019/06 kW 100 hp 136 ccm 1499
Engine 120 d Engine codes N47 D20 C Production years 2012/07 - 2019/06 kW 120 hp 163 ccm 1995
Engine 120 i Engine codes N13 B16 A Production years 2015/03 - 2019/06 kW 130 hp 177 ccm 1598
Engine 118 d Engine codes B47 D20 A Production years 2015/03 - 2019/06 kW 110 hp 150 ccm 1995
Engine M 135 i xDrive Engine codes N55 B30 A Production years 2015/03 - 2016/06 kW 240 hp 326 ccm 2979
Engine M 135 i xDrive Engine codes N55 B30 A Production years 2012/02 - 2016/06 kW 235 hp 320 ccm 2979
Engine 120 d Engine codes B47 D20 A Production years 2015/03 - 2019/06 kW 140 hp 190 ccm 1995
Engine 116 i Engine codes B38 B15 A Production years 2015/03 - 2019/06 kW 80 hp 109 ccm 1499
Engine 120 i Engine codes B48 B20 A Production years 2016/07 - 2019/06 kW 135 hp 184 ccm 1998
Engine 125 i Engine codes B48 B20 B Production years 2015/10 - 2019/06 kW 165 hp 224 ccm 1998
Engine 116 d Engine codes N47 D16 A Production years 2011/12 - 2015/02 kW 85 hp 116 ccm 1598
Engine 118 d xDrive Engine codes B47 D20 A Production years 2015/03 - 2019/05 kW 110 hp 150 ccm 1995
Engine 120 d Engine codes B47 D20 A Production years 2015/03 - 2019/06 kW 151 hp 205 ccm 1995
Engine 118 d xDrive Engine codes N47 D20 C Production years 2013/05 - 2015/02 kW 105 hp 143 ccm 1995
Engine 120 d xDrive Engine codes N47 D20 C Production years 2012/02 - 2015/02 kW 135 hp 184 ccm 1995
Engine 114 d Engine codes N47 D16 A Production years 2012/07 - 2019/05 kW 70 hp 95 ccm 1598
Engine 118 i Engine codes N13 B16 A Production years 2015/03 - 2019/06 kW 100 hp 136 ccm 1598
Engine 120 d Engine codes N47 D20 C Production years 2012/01 - 2015/02 kW 147 hp 200 ccm 1995
Engine 120 d xDrive Engine codes N47 D20 C Production years 2012/01 - 2015/02 kW 147 hp 200 ccm 1995
Engine 125 i Engine codes N20 B20 A Production years 2013/03 - 2019/06 kW 175 hp 238 ccm 1997
Engine 116 d Engine codes N47 D20 C Production years 2012/07 - 2015/02 kW 85 hp 116 ccm 1995
Engine 125 d Engine codes N47 D20 D Production years 2011/12 - 2019/05 kW 155 hp 211 ccm 1995
Engine M 135 i Engine codes N55 B30 A Production years 2015/03 - 2016/06 kW 240 hp 326 ccm 2979
Engine M 140 i Engine codes B58 B30 A Production years 2015/10 - 2019/06 kW 250 hp 340 ccm 2998
Engine 116 i Engine codes N13 B16 A Production years 2011/12 - 2015/02 kW 100 hp 136 ccm 1598
Engine M 135 i Engine codes N55 B30 A Production years 2011/12 - 2016/06 kW 235 hp 320 ccm 2979
1 Van (F20)
Engine 118 d Engine codes B47 D20 A Production years 2015/03 - 2019/06 kW 110 hp 150 ccm 1995
Engine 118 i Engine codes B38 B15 A Production years 2015/07 - 2019/06 kW 100 hp 136 ccm 1499
Engine M 140 i Engine codes B58 B30 A Production years 2016/07 - 2019/06 kW 250 hp 340 ccm 2998
Engine 120 d Engine codes B47 D20 A Production years 2015/03 - 2019/06 kW 140 hp 190 ccm 1995
Engine 120 i Engine codes B48 B20 A Production years 2016/07 - 2019/06 kW 135 hp 184 ccm 1998
2 Convertible (F23)
Engine 220 i Engine codes N20 B20 A, N20 B20 B Production years 2014/04 - 2021/06 kW 135 hp 184 ccm 1997
Engine 218 i Engine codes B48 B20 A Production years 2020/11 - 2021/06 kW 100 hp 136 ccm 1998
Engine 228 i Engine codes N20 B20 A Production years 2014/11 - 2016/06 kW 180 hp 245 ccm 1997
Engine M 240 i xDrive Engine codes B58 B30 A Production years 2015/09 - 2021/06 kW 250 hp 340 ccm 2998
Engine 220 i Engine codes B48 B20 A Production years 2015/09 - 2021/06 kW 135 hp 184 ccm 1998
Engine 218 d Engine codes B47 D20 A Production years 2015/07 - 2020/09 kW 110 hp 150 ccm 1995
Engine 230 i Engine codes B48 B20 B, B46 B20 B Production years 2016/07 - 2021/06 kW 185 hp 252 ccm 1998
Engine 218 i Engine codes B38 B15 A Production years 2015/03 - 2021/06 kW 100 hp 136 ccm 1499
Engine 220 d Engine codes B47 D20 A Production years 2014/03 - 2020/09 kW 151 hp 205 ccm 1995
Engine M 240 i Engine codes B58 B30 A Production years 2015/09 - 2021/06 kW 250 hp 340 ccm 2998
Engine M 235 i Engine codes N55 B30 A Production years 2014/11 - 2016/06 kW 240 hp 326 ccm 2979
Engine 220 d Engine codes B47 D20 A Production years 2014/03 - 2020/09 kW 140 hp 190 ccm 1995
Engine 220 d Engine codes B47 D20 A Production years 2014/03 - 2020/09 kW 120 hp 163 ccm 1995
Engine 225 d Engine codes B47 D20 B Production years 2015/07 - 2019/05 kW 165 hp 224 ccm 1995
Engine 218 d Engine codes B47 D20 A Production years 2015/07 - 2020/09 kW 100 hp 136 ccm 1995
Engine M 235 i xDrive Engine codes N55 B30 A Production years 2015/07 - 2016/06 kW 240 hp 326 ccm 2979
2 Coupe (F22, F87)
Engine 228 i Engine codes N26 B20 A, N20 B20 A Production years 2014/07 - 2016/06 kW 180 hp 245 ccm 1997
Engine M 240 i Engine codes B58 B30 A Production years 2015/09 - 2021/06 kW 250 hp 340 ccm 2998
Engine 220 d xDrive Engine codes B47 D20 A Production years 2014/06 - 2020/09 kW 140 hp 190 ccm 1995
Engine 220 d Engine codes B47 D20 A Production years 2014/03 - 2020/09 kW 151 hp 205 ccm 1995
Engine M2 Competition Engine codes S55 B30 A Production years 2018/06 - 2021/06 kW 302 hp 411 ccm 2979
Engine M 235 i xDrive Engine codes N55 B30 A Production years 2014/07 - 2016/06 kW 240 hp 326 ccm 2979
Engine M 240 i xDrive Engine codes B58 B30 A Production years 2015/09 - 2021/06 kW 250 hp 340 ccm 2998
Engine 220 i Engine codes B48 B20 A Production years 2015/09 - 2021/06 kW 135 hp 184 ccm 1998
Engine M 235 i Engine codes N55 B30 A Production years 2013/10 - 2016/06 kW 240 hp 326 ccm 2979
Engine 220 d Engine codes N47 D20 C Production years 2012/10 - 2014/11 kW 147 hp 200 ccm 1995
Engine 225 d Engine codes B47 D20 B Production years 2015/07 - 2019/05 kW 165 hp 224 ccm 1995
Engine M2 Engine codes N55 B30 A Production years 2015/11 - 2018/06 kW 272 hp 370 ccm 2979
Engine 225 d Engine codes N47 D20 D Production years 2014/01 - 2017/06 kW 160 hp 218 ccm 1995
Engine M2 CS Engine codes S55 B30 A Production years 2019/11 - 2021/06 kW 331 hp 450 ccm 2979
Engine 220 d xDrive Engine codes B47 D20 A Production years 2015/03 - 2020/09 kW 120 hp 163 ccm 1995
Engine 218 d Engine codes N47 D20 C Production years 2014/03 - 2015/06 kW 105 hp 143 ccm 1995
Engine 220 i Engine codes N20 B20 B, N20 B20 A Production years 2013/10 - 2021/06 kW 135 hp 184 ccm 1997
Engine 220 d xDrive Engine codes B47 D20 A Production years 2014/06 - 2020/09 kW 151 hp 205 ccm 1995
Engine 218 d Engine codes N47 D20 C, B47 D20 A Production years 2014/03 - 2020/09 kW 100 hp 136 ccm 1995
Engine 218 i Engine codes B38 B15 A Production years 2015/03 - 2021/06 kW 100 hp 136 ccm 1499
Engine 220 d Engine codes B47 D20 A Production years 2014/03 - 2020/09 kW 140 hp 190 ccm 1995
Engine 230 i Engine codes B48 B20 B, B46 B20 B Production years 2016/07 - 2021/06 kW 185 hp 252 ccm 1998
Engine 220 d Engine codes N47 D20 C Production years 2013/10 - 2017/06 kW 135 hp 184 ccm 1995
Engine 218 d Engine codes B47 D20 A Production years 2015/07 - 2020/09 kW 110 hp 150 ccm 1995
Engine 220 d Engine codes N47 D20 C, B47 D20 A Production years 2014/11 - 2020/09 kW 120 hp 163 ccm 1995
3 (F30, F80)
Engine 330 d Engine codes N57 D30 A Production years 2012/07 - 2018/10 kW 210 hp 286 ccm 2993
Engine 318 i Engine codes B38 B15 A Production years 2015/07 - 2018/10 kW 100 hp 136 ccm 1499
Engine 316 i Engine codes N13 B16 A Production years 2012/07 - 2016/08 kW 100 hp 136 ccm 1598
Engine 325 d Engine codes N47 D20 D Production years 2013/03 - 2016/02 kW 160 hp 218 ccm 1995
Engine 335 i xDrive Engine codes N55 B30 A Production years 2012/07 - 2015/07 kW 225 hp 306 ccm 2979
Engine 340 i xDrive Engine codes B58 B30 A Production years 2015/07 - 2018/10 kW 240 hp 326 ccm 2998
Engine 318 d xDrive Engine codes B47 D20 A Production years 2015/07 - 2018/02 kW 110 hp 150 ccm 1995
Engine 320 i Engine codes N13 B16 A Production years 2012/11 - 2016/06 kW 125 hp 170 ccm 1598
Engine 320 d Engine codes B47 D20 A Production years 2015/07 - 2018/10 kW 140 hp 190 ccm 1995
Engine 330 d xDrive Engine codes N57 D30 A Production years 2013/03 - 2018/10 kW 190 hp 258 ccm 2993
Engine 330 d xDrive Engine codes N57 D30 A Production years 2013/03 - 2018/10 kW 210 hp 286 ccm 2993
Engine 335 d xDrive Engine codes N57 D30 B Production years 2013/07 - 2018/10 kW 230 hp 313 ccm 2993
Engine 335 i Engine codes N55 B30 A Production years 2011/11 - 2013/06 kW 240 hp 326 ccm 2979
Engine 320 d xDrive Engine codes N47 D20 C Production years 2012/08 - 2015/06 kW 135 hp 184 ccm 1995
Engine 328 i xDrive Engine codes N26 B20 A, N20 B20 A Production years 2012/07 - 2016/08 kW 180 hp 245 ccm 1997
Engine M3 Competition Engine codes S55 B30 A Production years 2016/03 - 2018/10 kW 331 hp 450 ccm 2979
Engine 340 i Engine codes B58 B30 A Production years 2015/07 - 2018/10 kW 240 hp 326 ccm 2998
Engine 330 i xDrive Engine codes B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A Production years 2015/07 - 2018/10 kW 185 hp 252 ccm 1998
Engine 325 d Engine codes N47 D20 D Production years 2013/03 - 2016/02 kW 155 hp 211 ccm 1995
Engine 320 d xDrive Engine codes B47 D20 A Production years 2015/07 - 2018/10 kW 140 hp 190 ccm 1995
Engine 335 i Engine codes N55 B30 A Production years 2011/11 - 2015/07 kW 225 hp 306 ccm 2979
Engine 320 d xDrive Engine codes N47 D20 C, B47 D20 A Production years 2012/08 - 2018/10 kW 120 hp 163 ccm 1995
Engine 325 d Engine codes B47 D20 B Production years 2016/03 - 2018/02 kW 165 hp 224 ccm 1995
Engine 328 i Engine codes N26 B20 A, N20 B20 A, N20 B20 C Production years 2011/11 - 2018/10 kW 180 hp 245 ccm 1997
Engine 318 d xDrive Engine codes N47 D20 C Production years 2013/07 - 2015/06 kW 105 hp 143 ccm 1995
Engine M3 CS Engine codes S55 B30 A Production years 2018/01 - 2018/10 kW 338 hp 460 ccm 2979
Engine 320 d xDrive Engine codes N47 D20 C Production years 2012/08 - 2015/06 kW 147 hp 200 ccm 1995
Engine 320 d Engine codes B47 D20 A, N47 D20 C Production years 2011/11 - 2018/10 kW 120 hp 163 ccm 1995
Engine 330 e Engine codes B48 B20 A Production years 2015/11 - 2018/10 kW 185 hp 252 ccm 1998
Engine 340 i Engine codes B58 B30 A Production years 2015/07 - 2018/10 kW 265 hp 360 ccm 2998
Engine 330 i Engine codes B46 B20 B, B48 B20 B Production years 2015/07 - 2018/10 kW 185 hp 252 ccm 1998
Engine 320 i Engine codes B48 B20 A Production years 2015/07 - 2018/10 kW 135 hp 184 ccm 1998
Engine 320 i xDrive Engine codes B48 B20 A Production years 2015/07 - 2018/10 kW 135 hp 184 ccm 1998
Engine 335 i xDrive Engine codes N55 B30 A Production years 2012/07 - 2013/06 kW 240 hp 326 ccm 2979
Engine 320 d Engine codes N47 D20 C Production years 2011/11 - 2016/03 kW 147 hp 200 ccm 1995
Engine 335 i xDrive Engine codes N55 B30 A Production years 2012/07 - 2015/07 kW 250 hp 340 ccm 2979
Engine M3 Engine codes S55 B30 A Production years 2014/03 - 2018/10 kW 317 hp 431 ccm 2979
Engine 320 i Engine codes N20 B20 A, N20 B20 B Production years 2012/03 - 2018/10 kW 134 hp 182 ccm 1997
Engine 318 d Engine codes B47 D20 A Production years 2015/07 - 2018/10 kW 110 hp 150 ccm 1995
Engine ActiveHybrid Engine codes N55 B30 A Production years 2012/07 - 2015/06 kW 250 hp 340 ccm 2979
Engine 318 d Engine codes N47 D20 C, B47 D20 A Production years 2012/03 - 2018/10 kW 100 hp 136 ccm 1995
Engine 340 i xDrive Engine codes B58 B30 A Production years 2015/07 - 2018/10 kW 265 hp 360 ccm 2998
Engine 330 d Engine codes N57 D30 A Production years 2012/07 - 2018/10 kW 190 hp 258 ccm 2993
Engine 320 i Engine codes N20 B20 D, N20 B20 A, N20 B20 B Production years 2012/03 - 2018/10 kW 135 hp 184 ccm 1997
Engine 318 d Engine codes N47 D20 C Production years 2012/03 - 2015/06 kW 105 hp 143 ccm 1995
Engine 320 i xDrive Engine codes N20 B20 B, N20 B20 A Production years 2012/07 - 2018/10 kW 135 hp 184 ccm 1997
Engine 316 d Engine codes B47 D20 A, N47 D20 C Production years 2012/03 - 2018/10 kW 85 hp 116 ccm 1995
Engine 320 d Engine codes N47 D20 C Production years 2011/11 - 2016/03 kW 135 hp 184 ccm 1995
Engine 335 i Engine codes N55 B30 A Production years 2013/07 - 2015/07 kW 250 hp 340 ccm 2979
3 Gran Turismo (F34)
Engine 330 d xDrive Engine codes N57 D30 A Production years 2014/03 - n/a kW 210 hp 286 ccm 2993
Engine 330 i Engine codes B48 B20 B Production years 2016/07 - n/a kW 185 hp 252 ccm 1998
Engine 320 d Engine codes N47 D20 C Production years 2013/03 - 2015/06 kW 147 hp 200 ccm 1995
Engine 330 d Engine codes N57 D30 A Production years 2014/03 - n/a kW 210 hp 286 ccm 2993
Engine 320 d Engine codes B47 D20 A Production years 2015/07 - n/a kW 140 hp 190 ccm 1995
Engine 330 i xDrive Engine codes B48 B20 B, B46 B20 B Production years 2016/07 - n/a kW 185 hp 252 ccm 1998
Engine 335 i Engine codes N55 B30 A Production years 2013/03 - 2014/03 kW 240 hp 326 ccm 2979
Engine 320 i xDrive Engine codes B48 B20 A Production years 2016/07 - n/a kW 135 hp 184 ccm 1998
Engine 340 i xDrive Engine codes B58 B30 A Production years 2016/07 - n/a kW 240 hp 326 ccm 2998
Engine 330 d Engine codes N57 D30 A Production years 2014/03 - n/a kW 190 hp 258 ccm 2993
Engine 320 i Engine codes B48 B20 A Production years 2016/07 - n/a kW 120 hp 163 ccm 1998
Engine 318 d Engine codes B47 D20 A Production years 2015/07 - n/a kW 110 hp 150 ccm 1995
Engine 325 d Engine codes B47 D20 B Production years 2016/07 - 2018/02 kW 165 hp 224 ccm 1995
Engine 320 i Engine codes N20 B20 B, N20 B20 A Production years 2013/03 - 2016/06 kW 135 hp 184 ccm 1997
Engine 320 d xDrive Engine codes N47 D20 C, B47 D20 A Production years 2013/07 - 2015/06 kW 120 hp 163 ccm 1995
Engine 320 d xDrive Engine codes N47 D20 C Production years 2013/07 - 2015/06 kW 147 hp 200 ccm 1995
Engine 325 d Engine codes N47 D20 D Production years 2013/07 - 2016/06 kW 155 hp 211 ccm 1995
Engine 335 i xDrive Engine codes N55 B30 A Production years 2014/04 - 2016/06 kW 250 hp 340 ccm 2979
Engine 335 i Engine codes N55 B30 A Production years 2014/04 - 2016/06 kW 250 hp 340 ccm 2979
Engine 335 i Engine codes N55 B30 A Production years 2013/03 - 2016/06 kW 225 hp 306 ccm 2979
Engine 335 i xDrive Engine codes N55 B30 A Production years 2013/07 - 2016/06 kW 225 hp 306 ccm 2979
Engine 325 d Engine codes N47 D20 D Production years 2013/07 - 2016/06 kW 160 hp 218 ccm 1995
Engine 318 d Engine codes N47 D20 C, B47 D20 A Production years 2013/03 - 2015/06 kW 100 hp 136 ccm 1995
Engine 320 i xDrive Engine codes N20 B20 B, N20 B20 A Production years 2012/11 - 2016/06 kW 135 hp 184 ccm 1997
Engine 320 i xDrive Engine codes N20 B20 A, N20 B20 B Production years 2013/07 - 2016/06 kW 120 hp 163 ccm 1997
Engine 340 i Engine codes B58 B30 A Production years 2016/07 - n/a kW 265 hp 360 ccm 2998
Engine 320 i Engine codes N20 B20 A, N20 B20 B Production years 2013/03 - 2016/06 kW 120 hp 163 ccm 1997
Engine 328 i Engine codes N26 B20 A, N20 B20 A Production years 2013/03 - 2016/06 kW 180 hp 245 ccm 1997
Engine 330 d xDrive Engine codes N57 D30 A Production years 2014/03 - n/a kW 190 hp 258 ccm 2993
Engine 320 d Engine codes N47 D20 C, B47 D20 A Production years 2013/03 - 2015/06 kW 120 hp 163 ccm 1995
Engine 320 i Engine codes B48 B20 A Production years 2016/07 - n/a kW 135 hp 184 ccm 1998
Engine 330 i xDrive Engine codes B48 B20 B Production years 2016/07 - n/a kW 183 hp 249 ccm 1998
Engine 320 d xDrive Engine codes N47 D20 C Production years 2013/07 - 2015/06 kW 135 hp 184 ccm 1995
Engine 320 i xDrive Engine codes B48 B20 A Production years 2016/07 - n/a kW 120 hp 163 ccm 1998
Engine 320 d Engine codes N47 D20 C Production years 2013/03 - 2015/06 kW 135 hp 184 ccm 1995
Engine 335 d xDrive Engine codes N57 D30 B Production years 2014/03 - n/a kW 230 hp 313 ccm 2993
Engine 318 d Engine codes N47 D20 C Production years 2013/03 - 2015/06 kW 105 hp 143 ccm 1995
Engine 335 i xDrive Engine codes N55 B30 A Production years 2013/03 - 2014/03 kW 240 hp 326 ccm 2979
Engine 340 i xDrive Engine codes B58 B30 A Production years 2016/07 - n/a kW 265 hp 360 ccm 2998
Engine 328 i xDrive Engine codes N26 B20 A, N20 B20 A Production years 2013/07 - 2016/06 kW 180 hp 245 ccm 1997
Engine 340 i Engine codes B58 B30 A Production years 2016/07 - n/a kW 240 hp 326 ccm 2998
Engine 320 d xDrive Engine codes B47 D20 A Production years 2015/07 - n/a kW 140 hp 190 ccm 1995
3 Touring (F31)
Engine 320 d Engine codes N47 D20 C Production years 2012/07 - 2016/02 kW 147 hp 200 ccm 1995
Engine 320 d xDrive Engine codes N47 D20 C Production years 2013/03 - 2015/06 kW 147 hp 200 ccm 1995
Engine 318 i Engine codes B38 B15 A Production years 2015/07 - 2019/06 kW 100 hp 136 ccm 1499
Engine 320 d Engine codes B47 D20 A Production years 2015/07 - 2019/06 kW 140 hp 190 ccm 1995
Engine 340 i Engine codes B58 B30 A Production years 2015/07 - 2019/06 kW 265 hp 360 ccm 2998
Engine 316 i Engine codes N13 B16 A Production years 2013/03 - 2015/06 kW 100 hp 136 ccm 1598
Engine 330 d xDrive Engine codes N57 D30 A Production years 2013/03 - 2019/06 kW 190 hp 258 ccm 2993
Engine 335 i Engine codes N55 B30 A Production years 2013/03 - 2015/06 kW 225 hp 306 ccm 2979
Engine 328 i xDrive Engine codes N20 B20 A, N26 B20 A Production years 2013/03 - 2016/06 kW 180 hp 245 ccm 1997
Engine 320 i xDrive Engine codes N20 B20 B Production years 2013/03 - 2015/06 kW 135 hp 184 ccm 1997
Engine 318 d xDrive Engine codes N47 D20 C Production years 2013/07 - 2015/06 kW 105 hp 143 ccm 1995
Engine 320 d Engine codes N47 D20 C, B47 D20 A Production years 2012/07 - 2019/06 kW 120 hp 163 ccm 1995
Engine 320 i Engine codes N20 B20 B Production years 2012/11 - 2015/06 kW 135 hp 184 ccm 1997
Engine 320 i Engine codes B48 B20 A Production years 2015/07 - 2019/06 kW 135 hp 184 ccm 1998
Engine 335 i xDrive Engine codes N55 B30 A Production years 2013/03 - 2015/06 kW 225 hp 306 ccm 2979
Engine 340 i xDrive Engine codes B58 B30 A Production years 2015/07 - 2019/06 kW 265 hp 360 ccm 2998
Engine 330 d xDrive Engine codes N57 D30 A Production years 2013/03 - 2019/06 kW 210 hp 286 ccm 2993
Engine 320 i xDrive Engine codes B48 B20 A Production years 2015/07 - 2019/06 kW 135 hp 184 ccm 1998
Engine 330 d Engine codes N57 D30 A Production years 2012/07 - 2019/06 kW 190 hp 258 ccm 2993
Engine 320 d xDrive Engine codes B47 D20 A Production years 2015/07 - 2019/06 kW 140 hp 190 ccm 1995
Engine 318 d xDrive Engine codes B47 D20 A Production years 2015/07 - 2018/02 kW 110 hp 150 ccm 1995
Engine 320 d xDrive Engine codes N47 D20 C Production years 2013/03 - 2015/06 kW 135 hp 184 ccm 1995
Engine 318 d Engine codes N47 D20 C Production years 2012/11 - 2015/06 kW 105 hp 143 ccm 1995
Engine 325 d Engine codes B47 D20 B Production years 2016/03 - 2018/02 kW 165 hp 224 ccm 1995
Engine 316 d Engine codes B47 D20 A, N47 D20 C Production years 2012/11 - 2019/06 kW 85 hp 116 ccm 1995
Engine 325 d Engine codes N47 D20 D Production years 2013/03 - 2016/02 kW 155 hp 211 ccm 1995
Engine 318 d Engine codes N47 D20 C, B47 D20 A Production years 2012/11 - 2019/06 kW 100 hp 136 ccm 1995
Engine 330 i xDrive Engine codes B48 B20 B, B46 B20 B Production years 2015/07 - 2019/06 kW 185 hp 252 ccm 1998
Engine 335 i Engine codes N55 B30 A Production years 2013/03 - 2013/06 kW 240 hp 326 ccm 2979
